• Geburtsort
  • Position
  • Alter
  • Schusseite
  • Trikot
  • Größe
    cm
  • Gewicht
    kg
  • Team

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    565
  • Tore
    44
  • Assists
    125
  • Punkte
    169
  • Strafen
    451
  • Schüsse
    777
  • Schüsse%
    5.66

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2024/2025 - Hauptrunde Eisbären Berlin 24 4 11 15 +11 24 0 0 2 33 12.12%
Saison 2023/2024 - Playoffs Eisbären Berlin 15 3 0 3 +3 10 0 0 1 29 10.34%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Eisbären Berlin 52 4 20 24 +24 32 0 0 0 74 5.41%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Eisbären Berlin 54 5 9 14 -6 29 2 0 1 82 6.10%
Saison 2021/2022 - Playoffs Eisbären Berlin 12 3 3 6 +10 10 0 0 1 14 21.43%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Eisbären Berlin 55 4 16 20 +24 34 0 0 0 79 5.06%
Saison 2020/2021 - Playoffs Eisbären Berlin 9 0 2 2 +4 4 0 0 0 20 0.00%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Eisbären Berlin 37 7 8 15 +12 32 1 0 1 66 10.61%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Eisbären Berlin 51 0 15 15 +9 71 0 0 0 76 0.00%
Saison 2018/2019 - Playoffs Eisbären Berlin 8 0 0 0 0 10 0 0 0 7 0.00%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Eisbären Berlin 37 5 5 10 -8 34 1 0 1 68 7.35%
Saison 2017/2018 - Playoffs Eisbären Berlin 18 0 7 7 +6 10 0 0 0 30 0.00%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Eisbären Berlin 51 3 4 7 +32 73 1 0 1 55 5.45%
Saison 2016/2017 - Playoffs Eisbären Berlin 14 1 2 3 -4 14 0 0 0 14 7.14%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Eisbären Berlin 29 2 7 9 +5 18 0 0 0 27 7.41%
Saison 2015/2016 - Playoffs Eisbären Berlin 7 1 0 1 -4 0 0 0 0 10 10.00%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Eisbären Berlin 51 1 10 11 +11 34 0 0 0 56 1.79%
Saison 2014/2015 - Playoffs Eisbären Berlin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Eisbären Berlin 27 1 6 7 +7 12 0 0 0 34 2.94%
Saison 2013/2014 - Playoffs Eisbären Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde Eisbären Berlin 11 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.00%
DEL Playoffs 86 8 14 22 +15 58 0 0 2 124 6.45%
DEL Hauptrunden 479 36 111 147 +119 393 5 0 6 653 5.51%
DEL Gesamt 565 44 125 169 +134 451 5 0 8 777 5.66%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %