Saison 2022/2023 - Hauptrunde

Daniel Allavena

  • Geburtsort
    Garmisch-Partenkirchen
  • Position
    G
  • Alter
    25
  • Schusseite
  • Trikot
    72
  • Größe
    181 cm
  • Gewicht
    82 kg
  • Team
    EHC Red Bull München

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Siege
    9
  • Niederlagen
    9
  • Shutouts
    1
  • Gegentore
    45
  • Saves
    417
  • SV%
    90.26

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. Min. S U N SO GT GTS SV SV%
Saison 2024/2025 - Hauptrunde Nürnberg Ice Tigers 1 60:00 0 0 1 0 7 7 20 74.07%
Saison 2023/2024 - Playoffs EHC Red Bull München 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde EHC Red Bull München 12 688:28 5 0 7 1 30 2.61 275 90.16%
Saison 2022/2023 - Playoffs EHC Red Bull München 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde EHC Red Bull München 5 280:59 4 0 1 0 8 1.71 119 93.70%
Saison 2021/2022 - Playoffs EHC Red Bull München 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde EHC Red Bull München 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2020/2021 - Playoffs EHC Red Bull München 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde EHC Red Bull München 1 17:15 0 0 0 0 0 0 3 100.00%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde EHC Red Bull München 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2018/2019 - Playoffs EHC Red Bull München 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde EHC Red Bull München 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Playoffs 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Hauptrunden 19 1046:42 9 0 9 1 45 2.58 417 90.26%
DEL Gesamt 19 1046:42 9 0 9 1 45 2.58 417 90.26%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. Min. GT SV SV%
19 04.11.2022 Straubing Tigers 3:2 OT 42:19 0 16 100.00%
21 17.11.2022 Pinguins Bremerhaven 2:1 60:00 1 27 96.43%
22 20.11.2022 Augsburger Panther 3:2 60:00 2 27 93.10%
38 02.01.2023 Eisbären Berlin 3:2 60:00 2 32 94.12%
46 24.01.2023 Nürnberg Ice Tigers 2:4 58:40 3 17 85.00%