Saison 2024/2025 - Hauptrunde

Alexander Oblinger

  • Geburtsort
    Augsburg
  • Position
    F
  • Alter
    35
  • Schusseite
    R
  • Trikot
    50
  • Größe
    192 cm
  • Gewicht
    96 kg
  • Team
    Augsburger Panther

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    741
  • Tore
    106
  • Assists
    81
  • Punkte
    187
  • Strafen
    824
  • Schüsse
    1321
  • Schüsse%
    8.02

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2024/2025 - Hauptrunde Augsburger Panther 24 6 3 9 -5 21 0 2 3 40 15.00%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Augsburger Panther 51 8 6 14 -17 64 0 1 0 89 8.99%
Saison 2022/2023 - Playoffs Kölner Haie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Kölner Haie 38 4 4 8 -15 22 0 0 1 72 5.56%
Saison 2021/2022 - Playoffs Kölner Haie 5 1 1 2 +3 4 0 0 0 12 8.33%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Kölner Haie 48 8 4 12 -18 57 5 0 1 100 8.00%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Kölner Haie 15 1 2 3 -4 14 0 0 0 22 4.55%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Kölner Haie 52 11 9 20 +6 40 1 0 0 87 12.64%
Saison 2018/2019 - Playoffs Kölner Haie 6 2 1 3 +2 2 0 0 0 23 8.70%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Kölner Haie 52 7 6 13 -2 66 4 0 1 85 8.24%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Straubing Tigers 48 11 3 14 -15 38 2 0 0 90 12.22%
Saison 2016/2017 - Playoffs Straubing Tigers 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 3 0.00%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Straubing Tigers 50 4 2 6 -8 42 0 0 0 66 6.06%
Saison 2015/2016 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 12 2 0 2 +3 6 0 0 0 29 6.90%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 52 0 3 3 -9 38 0 0 0 87 0.00%
Saison 2014/2015 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 8 0 1 1 -7 2 0 0 0 13 0.00%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 52 13 8 21 0 66 5 1 1 135 9.63%
Saison 2013/2014 - Playoffs ERC Ingolstadt 21 0 5 5 -1 30 0 0 0 28 0.00%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 48 14 6 20 0 54 4 0 0 123 11.38%
Saison 2012/2013 - Playoffs ERC Ingolstadt 6 0 0 0 -2 33 0 0 0 5 0.00%
Saison 2012/2013 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 47 5 5 10 -1 46 0 0 0 49 10.20%
Saison 2011/2012 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 50 9 9 18 +7 132 0 0 0 102 8.82%
Saison 2010/2011 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 2 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2010/2011 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 49 0 2 2 -3 41 0 0 0 59 0.00%
Saison 2009/2010 - Playoffs Eisbären Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2009/2010 - Hauptrunde Eisbären Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2008/2009 - Playoffs Eisbären Berlin 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.00%
Saison 2008/2009 - Hauptrunde Eisbären Berlin 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.00%
DEL Playoffs 64 5 9 14 -1 81 0 0 0 114 4.39%
DEL Hauptrunden 677 101 72 173 -86 743 21 4 7 1207 8.37%
DEL Gesamt 741 106 81 187 -87 824 21 4 7 1321 8.02%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
1 19.09.2024 ERC Ingolstadt 3:2 OT 0 0 0 -1 18:50 0 0 0 3 0.00%
2 22.09.2024 Nürnberg Ice Tigers 1:4 0 0 0 -2 15:26 0 0 0 0 0.00%
3 27.09.2024 Eisbären Berlin 6:2 1 0 1 1 13:30 5 0 1 2 50.00%
4 29.09.2024 Kölner Haie 7:6 OT 1 0 1 -1 13:09 0 0 0 2 50.00%
5 02.10.2024 Iserlohn Roosters 1:2 SO 0 0 0 0 12:59 2 0 0 2 0.00%
6 04.10.2024 Adler Mannheim 1:6 0 1 1 -2 16:17 2 0 0 2 0.00%
7 06.10.2024 Grizzlys Wolfsburg 3:4 0 0 0 2 16:33 0 0 0 2 0.00%
8 11.10.2024 Löwen Frankfurt 4:1 0 0 0 0 15:49 0 0 0 2 0.00%
9 13.10.2024 Schwenninger Wild Wings 2:1 1 0 1 1 15:50 0 0 1 3 33.33%
10 18.10.2024 EHC Red Bull München 4:2 1 0 1 1 16:17 4 0 0 4 25.00%
11 20.10.2024 Straubing Tigers 0:4 0 0 0 -1 16:17 0 0 0 1 0.00%
12 24.10.2024 Düsseldorfer EG 3:4 0 1 1 1 19:24 0 0 0 4 0.00%
13 27.10.2024 Pinguins Bremerhaven 2:5 0 0 0 -1 16:26 0 0 0 1 0.00%
14 31.10.2024 Eisbären Berlin 2:3 0 0 0 0 16:17 2 0 0 1 0.00%
15 03.11.2024 ERC Ingolstadt 1:4 0 0 0 -2 14:40 2 0 0 0 0.00%
16 15.11.2024 Adler Mannheim 2:6 0 0 0 0 13:18 0 0 0 1 0.00%
17 17.11.2024 Iserlohn Roosters 2:5 0 0 0 0 10:49 0 0 0 1 0.00%
18 21.11.2024 Grizzlys Wolfsburg 1:2 0 0 0 0 11:11 0 0 0 0 0.00%
19 23.11.2024 EHC Red Bull München 2:3 0 0 0 0 12:18 0 0 0 1 0.00%
20 26.11.2024 Löwen Frankfurt 3:4 0 0 0 -1 10:29 0 0 0 2 0.00%
21 29.11.2024 Straubing Tigers 4:1 2 0 2 2 13:30 2 0 0 3 66.67%
22 01.12.2024 Pinguins Bremerhaven 1:4 0 0 0 -1 15:54 0 0 0 0 0.00%
23 06.12.2024 Nürnberg Ice Tigers 5:4 SO 0 1 1 0 15:06 0 0 0 0 0.00%
24 08.12.2024 Kölner Haie 1:3 0 0 0 -1 13:04 2 0 0 3 0.00%