Saison 2024/2025 - Hauptrunde

Andreas Jenike

  • Geburtsort
    Hamburg
  • Position
    G
  • Alter
    36
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    92
  • Größe
    180 cm
  • Gewicht
    80 kg
  • Team
    Iserlohn Roosters

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Siege
    168
  • Niederlagen
    201
  • Shutouts
    17
  • Gegentore
    1079
  • Saves
    11170
  • SV%
    91.19

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. Min. S U N SO GT GTS SV SV%
Saison 2024/2025 - Hauptrunde Iserlohn Roosters 22 1298:18 7 0 15 2 71 3.28 669 90.41%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Iserlohn Roosters 43 2491:44 18 0 24 4 127 3.06 1236 90.68%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Iserlohn Roosters 33 1858:42 14 0 17 0 98 3.16 818 89.30%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Iserlohn Roosters 47 2742:32 17 0 27 1 137 3 1305 90.50%
Saison 2020/2021 - Playoffs Iserlohn Roosters 3 161:41 1 0 2 0 12 4.45 85 87.63%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Iserlohn Roosters 32 1942:53 17 0 15 3 88 2.72 1012 92.00%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Iserlohn Roosters 28 1531:43 9 0 15 0 73 2.86 907 92.55%
Saison 2018/2019 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 1 60:00 0 0 1 0 4 4 39 90.70%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 18 1044:32 4 0 14 0 66 3.79 531 88.94%
Saison 2017/2018 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 31 1798:50 20 0 10 0 77 2.57 888 92.02%
Saison 2016/2017 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 6 317:18 2 0 4 0 15 2.84 135 90.00%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 23 1344:52 15 0 8 3 46 2.05 637 93.27%
Saison 2015/2016 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 1 20:00 0 0 0 0 1 3 6 85.71%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 25 1417:23 15 0 9 2 63 2.67 730 92.06%
Saison 2014/2015 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 2 98:41 0 0 1 0 5 3.04 70 93.33%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 35 2054:39 17 0 17 1 91 2.66 1074 92.19%
Saison 2013/2014 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 2 118:07 0 0 2 0 7 3.56 42 85.71%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 18 993:54 8 0 9 0 45 2.72 479 91.41%
Saison 2012/2013 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 3 176:37 1 0 2 0 10 3.4 70 87.50%
Saison 2012/2013 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 13 636:31 3 0 6 1 25 2.36 319 92.73%
Saison 2011/2012 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 5 218:20 0 0 3 0 18 4.95 118 86.76%
Saison 2010/2011 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2010/2011 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2009/2010 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2009/2010 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2008/2009 - Hauptrunde Iserlohn Roosters 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Playoffs 18 952:24 4 0 12 0 3.4 447 89.22%
DEL Hauptrunden 373 21374:53 164 0 189 17 1025 2.88 10723 91.28%
DEL Gesamt 391 22327:17 168 0 201 17 1079 2.9 11170 91.19%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. Min. GT SV SV%
1 20.09.2024 EHC Red Bull München 5:7 58:45 6 21 77.78%
2 22.09.2024 Eisbären Berlin 1:4 60:00 4 34 89.47%
3 27.09.2024 Grizzlys Wolfsburg 3:4 59:12 4 38 90.48%
4 29.09.2024 ERC Ingolstadt 3:5 58:52 4 36 90.00%
5 02.10.2024 Augsburger Panther 2:1 SO 65:00 1 32 96.97%
6 04.10.2024 Löwen Frankfurt 3:4 57:10 4 26 86.67%
8 10.10.2024 Nürnberg Ice Tigers 4:0 60:00 0 37 100.00%
9 13.10.2024 Düsseldorfer EG 4:3 OT 61:06 3 40 93.02%
10 17.10.2024 Schwenninger Wild Wings 1:2 OT 64:56 2 37 94.87%
11 20.10.2024 Kölner Haie 2:1 SO 65:00 1 32 96.97%
12 25.10.2024 Adler Mannheim 3:4 SO 65:00 3 33 91.67%
13 27.10.2024 Straubing Tigers 2:6 60:00 6 34 85.00%
14 01.11.2024 Schwenninger Wild Wings 1:4 60:00 4 50 92.59%
15 03.11.2024 Kölner Haie 3:2 60:00 2 28 93.33%
16 14.11.2024 Löwen Frankfurt 2:6 20:00 4 8 66.67%
17 17.11.2024 Augsburger Panther 5:2 60:00 2 35 94.59%
18 21.11.2024 EHC Red Bull München 0:3 60:00 3 24 88.89%
19 24.11.2024 Eisbären Berlin 3:6 60:00 6 31 83.78%
21 29.11.2024 Düsseldorfer EG 1:6 59:31 5 22 81.48%
22 01.12.2024 Grizzlys Wolfsburg 1:3 60:00 3 17 85.00%
23 06.12.2024 Pinguins Bremerhaven 4:0 60:00 0 32 100.00%
24 08.12.2024 Nürnberg Ice Tigers 3:4 OT 63:46 4 22 84.62%