Saison 2024/2025 - Hauptrunde

Constantin Braun

  • Geburtsort
    Lampertheim
  • Position
    D
  • Alter
    36
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    90
  • Größe
    193 cm
  • Gewicht
    89 kg
  • Team
    Nürnberg Ice Tigers

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    830
  • Tore
    72
  • Assists
    226
  • Punkte
    298
  • Strafen
    430
  • Schüsse
    1408
  • Schüsse%
    5.11

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2024/2025 - Hauptrunde Nürnberg Ice Tigers 25 0 2 2 -5 8 0 0 0 24 0.00%
Saison 2023/2024 - Playoffs Nürnberg Ice Tigers 2 1 1 2 +1 2 0 0 0 2 50.00%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Nürnberg Ice Tigers 47 1 11 12 0 20 0 0 1 55 1.82%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Bietigheim Steelers 47 4 22 26 -36 14 1 1 1 90 4.44%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Bietigheim Steelers 51 6 23 29 -6 10 4 1 0 113 5.31%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 37 0 6 6 -33 14 0 0 0 69 0.00%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Eisbären Berlin 38 0 7 7 +4 10 0 0 0 45 0.00%
Saison 2018/2019 - Playoffs Eisbären Berlin 8 0 0 0 -2 0 0 0 0 9 0.00%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Eisbären Berlin 11 0 1 1 0 2 0 0 0 14 0.00%
Saison 2017/2018 - Playoffs Eisbären Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Eisbären Berlin 24 2 6 8 +4 4 0 0 1 30 6.67%
Saison 2016/2017 - Playoffs Eisbären Berlin 13 0 3 3 +2 20 0 0 0 18 0.00%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Eisbären Berlin 52 1 11 12 -17 42 0 0 0 85 1.18%
Saison 2015/2016 - Playoffs Eisbären Berlin 7 1 2 3 +2 8 1 0 0 23 4.35%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Eisbären Berlin 52 7 12 19 +8 34 1 0 1 94 7.45%
Saison 2014/2015 - Playoffs Eisbären Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Eisbären Berlin 13 2 9 11 +1 6 1 0 1 30 6.67%
Saison 2013/2014 - Playoffs Eisbären Berlin 3 0 1 1 -2 0 0 0 0 6 0.00%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde Eisbären Berlin 30 2 10 12 -4 26 1 0 1 84 2.38%
Saison 2012/2013 - Playoffs Eisbären Berlin 13 2 10 12 +2 8 2 0 0 26 7.69%
Saison 2012/2013 - Hauptrunde Eisbären Berlin 40 8 18 26 +15 26 4 1 0 101 7.92%
Saison 2011/2012 - Playoffs Eisbären Berlin 13 2 1 3 +1 8 1 0 2 33 6.06%
Saison 2011/2012 - Hauptrunde Eisbären Berlin 37 5 13 18 +15 14 1 0 1 74 6.76%
Saison 2010/2011 - Playoffs Eisbären Berlin 12 2 3 5 +4 8 1 0 1 15 13.33%
Saison 2010/2011 - Hauptrunde Eisbären Berlin 51 6 12 18 +2 48 3 0 0 111 5.41%
Saison 2009/2010 - Playoffs Eisbären Berlin 5 0 2 2 -2 2 0 0 0 13 0.00%
Saison 2009/2010 - Hauptrunde Eisbären Berlin 40 6 12 18 +6 26 3 0 1 54 11.11%
Saison 2008/2009 - Playoffs Eisbären Berlin 12 0 2 2 +8 2 0 0 0 21 0.00%
Saison 2008/2009 - Hauptrunde Eisbären Berlin 43 6 9 15 +17 20 3 0 0 61 9.84%
Saison 2007/2008 - Playoffs Eisbären Berlin 14 3 7 10 +8 2 0 0 1 24 12.50%
Saison 2007/2008 - Hauptrunde Eisbären Berlin 50 4 7 11 +11 32 1 0 3 60 6.67%
Saison 2006/2007 - Hauptrunde Eisbären Berlin 34 1 3 4 -4 14 0 0 0 23 4.35%
Saison 2005/2006 - Hauptrunde Eisbären Berlin 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00%
DEL Playoffs 102 11 32 43 +22 60 5 0 4 190 5.79%
DEL Hauptrunden 728 61 194 255 -22 370 23 3 11 1218 5.01%
DEL Gesamt 830 72 226 298 0 430 28 3 15 1408 5.11%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
1 20.09.2024 Löwen Frankfurt 2:3 0 0 0 0 14:41 0 0 0 0 0.00%
2 22.09.2024 Augsburger Panther 4:1 0 0 0 2 18:08 0 0 0 0 0.00%
3 27.09.2024 Kölner Haie 6:5 OT 0 0 0 0 17:57 0 0 0 0 0.00%
4 29.09.2024 Düsseldorfer EG 6:3 0 0 0 0 16:36 0 0 0 1 0.00%
5 02.10.2024 Adler Mannheim 4:5 0 1 1 -1 18:39 0 0 0 2 0.00%
6 04.10.2024 Pinguins Bremerhaven 0:9 0 0 0 -1 15:09 2 0 0 1 0.00%
7 06.10.2024 Eisbären Berlin 2:6 0 0 0 -1 17:25 0 0 0 0 0.00%
8 10.10.2024 Iserlohn Roosters 0:4 0 0 0 0 16:02 0 0 0 1 0.00%
9 13.10.2024 Straubing Tigers 3:4 SO 0 0 0 1 17:02 0 0 0 1 0.00%
10 18.10.2024 ERC Ingolstadt 6:2 0 0 0 -1 15:33 2 0 0 0 0.00%
11 20.10.2024 EHC Red Bull München 0:4 0 0 0 -2 15:28 0 0 0 1 0.00%
12 25.10.2024 Grizzlys Wolfsburg 2:1 0 0 0 0 20:45 0 0 0 2 0.00%
13 27.10.2024 Schwenninger Wild Wings 4:1 0 0 0 1 17:05 0 0 0 1 0.00%
30 30.10.2024 Straubing Tigers 4:1 0 0 0 2 18:54 0 0 0 0 0.00%
14 01.11.2024 Straubing Tigers 2:5 0 0 0 -1 16:13 0 0 0 2 0.00%
15 03.11.2024 Adler Mannheim 2:4 0 0 0 0 17:40 0 0 0 1 0.00%
16 15.11.2024 ERC Ingolstadt 5:4 OT 0 0 0 0 18:07 4 0 0 2 0.00%
17 17.11.2024 Düsseldorfer EG 3:2 SO 0 0 0 0 18:59 0 0 0 2 0.00%
18 22.11.2024 Schwenninger Wild Wings 3:7 0 0 0 -3 18:56 0 0 0 0 0.00%
19 24.11.2024 Löwen Frankfurt 3:2 OT 0 0 0 0 18:33 0 0 0 1 0.00%
20 26.11.2024 Kölner Haie 2:4 0 1 1 0 19:50 0 0 0 0 0.00%
21 28.11.2024 EHC Red Bull München 4:3 OT 0 0 0 1 25:53 0 0 0 3 0.00%
22 01.12.2024 Eisbären Berlin 2:3 OT 0 0 0 0 21:10 0 0 0 2 0.00%
23 06.12.2024 Augsburger Panther 4:5 SO 0 0 0 -2 23:12 0 0 0 1 0.00%
24 08.12.2024 Iserlohn Roosters 4:3 OT 0 0 0 0 18:37 0 0 0 0 0.00%