Saison 2024/2025 - Hauptrunde

Matthias Plachta

  • Geburtsort
    Freiburg
  • Position
    F
  • Alter
    33
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    22
  • Größe
    184 cm
  • Gewicht
    90 kg
  • Team
    Adler Mannheim

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    698
  • Tore
    190
  • Assists
    270
  • Punkte
    460
  • Strafen
    507
  • Schüsse
    1750
  • Schüsse%
    10.86

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2024/2025 - Hauptrunde Adler Mannheim 24 7 9 16 +8 18 4 0 0 83 8.43%
Saison 2023/2024 - Playoffs Adler Mannheim 7 1 5 6 -1 6 0 0 0 25 4.00%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Adler Mannheim 36 21 24 45 +13 20 8 0 3 124 16.94%
Saison 2022/2023 - Playoffs Adler Mannheim 12 6 3 9 +1 18 2 0 0 31 19.35%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Adler Mannheim 53 13 35 48 +11 31 4 0 3 118 11.02%
Saison 2021/2022 - Playoffs Adler Mannheim 9 3 2 5 -2 4 0 0 0 25 12.00%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Adler Mannheim 38 11 22 33 +14 26 6 0 2 109 10.09%
Saison 2020/2021 - Playoffs Adler Mannheim 6 0 3 3 -4 0 0 0 0 17 0.00%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Adler Mannheim 33 11 17 28 +22 28 3 1 3 72 15.28%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Adler Mannheim 48 14 30 44 +1 22 7 0 3 168 8.33%
Saison 2018/2019 - Playoffs Adler Mannheim 14 5 7 12 +6 10 2 0 0 31 16.13%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Adler Mannheim 40 16 16 32 +22 18 4 1 5 103 15.53%
Saison 2017/2018 - Playoffs Adler Mannheim 9 2 3 5 0 31 0 0 0 43 4.65%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Adler Mannheim 52 12 21 33 +1 56 0 0 2 156 7.69%
Saison 2016/2017 - Playoffs Adler Mannheim 7 6 1 7 +3 12 2 0 1 29 20.69%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Adler Mannheim 35 14 15 29 +11 24 7 0 1 118 11.86%
Saison 2014/2015 - Playoffs Adler Mannheim 15 5 4 9 +1 6 3 0 0 40 12.50%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Adler Mannheim 47 14 21 35 +19 73 3 0 3 139 10.07%
Saison 2013/2014 - Playoffs Adler Mannheim 3 0 0 0 -1 2 0 0 0 12 0.00%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde Adler Mannheim 45 4 8 12 -5 38 0 0 0 94 4.26%
Saison 2012/2013 - Playoffs Adler Mannheim 6 2 3 5 +3 2 0 0 1 19 10.53%
Saison 2012/2013 - Hauptrunde Adler Mannheim 42 12 10 22 +2 14 4 0 4 89 13.48%
Saison 2011/2012 - Playoffs Adler Mannheim 14 0 1 1 0 6 0 0 0 3 0.00%
Saison 2011/2012 - Hauptrunde Adler Mannheim 49 4 3 7 -1 32 0 0 0 52 7.69%
Saison 2010/2011 - Playoffs Adler Mannheim 6 0 0 0 -1 2 0 0 0 9 0.00%
Saison 2010/2011 - Hauptrunde Adler Mannheim 45 7 7 14 +7 8 0 1 2 41 17.07%
Saison 2009/2010 - Playoffs Adler Mannheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2009/2010 - Hauptrunde Adler Mannheim 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Playoffs 108 30 32 62 +5 99 9 0 2 284 10.56%
DEL Hauptrunden 590 160 238 398 +125 408 50 3 31 1466 10.91%
DEL Gesamt 698 190 270 460 +130 507 59 3 33 1750 10.86%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
1 20.09.2024 Schwenninger Wild Wings 4:3 1 0 1 0 15:19 0 1 0 2 50.00%
2 22.09.2024 Kölner Haie 1:3 0 0 0 1 18:37 0 0 0 5 0.00%
4 29.09.2024 Pinguins Bremerhaven 2:1 OT 1 0 1 1 20:00 0 0 0 4 25.00%
5 02.10.2024 Nürnberg Ice Tigers 5:4 0 2 2 0 19:06 2 0 0 3 0.00%
6 04.10.2024 Augsburger Panther 6:1 1 0 1 1 15:42 0 1 0 3 33.33%
7 06.10.2024 ERC Ingolstadt 1:3 0 0 0 -1 22:00 2 0 0 2 0.00%
8 11.10.2024 Straubing Tigers 6:2 0 1 1 0 16:39 0 0 0 2 0.00%
9 13.10.2024 Grizzlys Wolfsburg 1:3 1 0 1 0 17:59 0 1 0 9 11.11%
10 18.10.2024 Eisbären Berlin 3:4 OT 0 0 0 -2 17:47 2 0 0 3 0.00%
11 20.10.2024 Düsseldorfer EG 4:2 1 2 3 1 18:44 0 0 0 6 16.67%
12 25.10.2024 Iserlohn Roosters 4:3 SO 1 1 2 1 21:14 0 0 0 3 33.33%
13 27.10.2024 Löwen Frankfurt 0:2 0 0 0 0 20:05 0 0 0 4 0.00%
3 29.10.2024 EHC Red Bull München 4:5 0 0 0 0 22:50 0 0 0 6 0.00%
14 31.10.2024 Grizzlys Wolfsburg 6:4 0 1 1 1 17:13 0 0 0 2 0.00%
15 03.11.2024 Nürnberg Ice Tigers 4:2 0 0 0 1 18:56 0 0 0 1 0.00%
16 15.11.2024 Augsburger Panther 6:2 0 0 0 1 17:56 0 0 0 4 0.00%
17 17.11.2024 ERC Ingolstadt 2:3 SO 0 1 1 1 20:08 2 0 0 3 0.00%
18 22.11.2024 Löwen Frankfurt 1:3 1 0 1 0 23:42 2 1 0 4 25.00%
19 24.11.2024 Pinguins Bremerhaven 1:0 0 0 0 0 17:00 2 0 0 3 0.00%
20 27.11.2024 Iserlohn Roosters 4:1 0 1 1 1 15:21 0 0 0 4 0.00%
21 29.11.2024 Schwenninger Wild Wings 2:6 0 0 0 -2 19:07 0 0 0 3 0.00%
22 01.12.2024 EHC Red Bull München 4:1 0 0 0 2 18:24 2 0 0 1 0.00%
23 06.12.2024 Straubing Tigers 3:0 0 0 0 1 17:04 0 0 0 4 0.00%
24 08.12.2024 Düsseldorfer EG 2:0 0 0 0 0 17:31 4 0 0 2 0.00%