Saison 2024/2025 - Hauptrunde

Philip Gogulla

  • Geburtsort
    Düsseldorf
  • Position
    F
  • Alter
    37
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    87
  • Größe
    188 cm
  • Gewicht
    88 kg
  • Team
    Düsseldorfer EG

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    1083
  • Tore
    273
  • Assists
    447
  • Punkte
    720
  • Strafen
    672
  • Schüsse
    2009
  • Schüsse%
    13.59

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2024/2025 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 23 2 3 5 -14 12 0 0 1 34 5.88%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 51 7 14 21 -5 14 1 0 1 94 7.45%
Saison 2022/2023 - Playoffs Düsseldorfer EG 7 3 5 8 +3 6 0 0 0 14 21.43%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 56 9 38 47 +9 16 0 0 1 73 12.33%
Saison 2021/2022 - Playoffs EHC Red Bull München 11 2 2 4 -1 2 0 0 1 13 15.38%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde EHC Red Bull München 53 15 12 27 +7 22 4 0 4 79 18.99%
Saison 2020/2021 - Playoffs EHC Red Bull München 2 0 0 0 -4 2 0 0 0 2 0.00%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde EHC Red Bull München 35 14 13 27 +13 22 4 0 5 73 19.18%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde EHC Red Bull München 46 11 24 35 +13 22 1 0 3 76 14.47%
Saison 2018/2019 - Playoffs Düsseldorfer EG 7 1 4 5 +6 2 0 0 1 7 14.29%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 52 26 26 52 +5 18 9 1 5 114 22.81%
Saison 2017/2018 - Playoffs Kölner Haie 6 2 0 2 -2 2 2 0 0 9 22.22%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Kölner Haie 51 11 20 31 +1 16 0 0 0 88 12.50%
Saison 2016/2017 - Playoffs Kölner Haie 7 0 4 4 -1 2 0 0 0 8 0.00%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Kölner Haie 51 17 29 46 +15 18 8 2 5 113 15.04%
Saison 2015/2016 - Playoffs Kölner Haie 15 9 8 17 +1 0 2 0 1 31 29.03%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Kölner Haie 52 20 26 46 +7 10 7 1 3 113 17.70%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Kölner Haie 52 14 12 26 -7 26 6 1 1 110 12.73%
Saison 2013/2014 - Playoffs Kölner Haie 17 4 8 12 +4 4 1 0 1 39 10.26%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde Kölner Haie 41 5 14 19 -2 60 2 0 0 110 4.55%
Saison 2012/2013 - Playoffs Kölner Haie 12 4 5 9 +4 8 1 0 1 28 14.29%
Saison 2012/2013 - Hauptrunde Kölner Haie 46 11 21 32 +8 14 1 0 1 97 11.34%
Saison 2011/2012 - Playoffs Kölner Haie 6 1 4 5 +1 10 0 0 0 7 14.29%
Saison 2011/2012 - Hauptrunde Kölner Haie 52 20 26 46 +6 64 3 1 5 121 16.53%
Saison 2010/2011 - Playoffs Kölner Haie 5 2 2 4 +3 0 1 0 1 15 13.33%
Saison 2010/2011 - Hauptrunde Kölner Haie 52 13 33 46 +8 50 2 0 3 102 12.75%
Saison 2008/2009 - Hauptrunde Kölner Haie 48 17 21 38 -1 58 5 1 2 136 12.50%
Saison 2007/2008 - Playoffs Kölner Haie 14 3 9 12 +3 6 0 0 1 46 6.52%
Saison 2007/2008 - Hauptrunde Kölner Haie 51 11 33 44 +10 30 3 1 2 110 10.00%
Saison 2006/2007 - Playoffs Kölner Haie 7 0 0 0 -2 8 0 0 0 9 0.00%
Saison 2006/2007 - Hauptrunde Kölner Haie 44 8 13 21 -1 26 0 0 0 51 15.69%
Saison 2005/2006 - Playoffs Kölner Haie 9 3 2 5 +6 50 0 0 0 17 17.65%
Saison 2005/2006 - Hauptrunde Kölner Haie 48 7 15 22 +6 56 3 0 1 53 13.21%
Saison 2004/2005 - Playoffs Kölner Haie 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00%
Saison 2004/2005 - Hauptrunde Kölner Haie 47 1 1 2 -4 14 0 0 0 17 5.88%
DEL Playoffs 132 34 53 87 +21 104 7 0 7 245 13.88%
DEL Hauptrunden 951 239 394 633 +74 568 59 8 43 1764 13.55%
DEL Gesamt 1083 273 447 720 +95 672 66 8 50 2009 13.59%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
1 20.09.2024 Straubing Tigers 2:7 0 0 0 -2 15:56 0 0 0 0 0.00%
2 22.09.2024 Grizzlys Wolfsburg 0:4 0 0 0 -3 18:15 0 0 0 3 0.00%
3 27.09.2024 Schwenninger Wild Wings 3:2 SO 0 0 0 0 17:13 2 0 0 2 0.00%
4 29.09.2024 Nürnberg Ice Tigers 3:6 0 0 0 -2 19:20 0 0 0 2 0.00%
5 01.10.2024 Pinguins Bremerhaven 1:3 0 0 0 0 14:11 0 0 0 0 0.00%
6 04.10.2024 ERC Ingolstadt 3:4 0 0 0 -1 16:06 0 0 0 1 0.00%
7 06.10.2024 Löwen Frankfurt 0:3 0 0 0 0 18:18 0 0 0 7 0.00%
8 11.10.2024 EHC Red Bull München 2:1 SO 0 0 0 0 15:43 0 0 0 1 0.00%
9 13.10.2024 Iserlohn Roosters 3:4 OT 0 1 1 -1 20:31 0 0 0 1 0.00%
10 18.10.2024 Kölner Haie 3:6 1 0 1 0 19:55 0 0 0 1 100.00%
11 20.10.2024 Adler Mannheim 2:4 0 0 0 -1 18:18 4 0 0 2 0.00%
12 24.10.2024 Augsburger Panther 4:3 0 0 0 -2 16:00 2 0 0 2 0.00%
13 26.10.2024 Eisbären Berlin 3:4 OT 0 1 1 1 19:14 0 0 0 1 0.00%
14 01.11.2024 Pinguins Bremerhaven 1:3 0 0 0 -1 20:38 0 0 0 1 0.00%
15 03.11.2024 Straubing Tigers 2:4 0 0 0 -2 17:40 0 0 0 2 0.00%
16 15.11.2024 Schwenninger Wild Wings 4:2 0 1 1 0 19:51 0 0 0 0 0.00%
17 17.11.2024 Nürnberg Ice Tigers 2:3 SO 0 0 0 0 19:35 0 0 0 0 0.00%
19 24.11.2024 Kölner Haie 1:5 0 0 0 0 17:44 0 0 0 3 0.00%
20 27.11.2024 Grizzlys Wolfsburg 1:2 OT 0 0 0 0 18:17 0 0 0 0 0.00%
21 29.11.2024 Iserlohn Roosters 6:1 0 0 0 1 20:20 2 0 0 3 0.00%
22 01.12.2024 ERC Ingolstadt 1:7 0 0 0 -2 16:32 0 0 0 1 0.00%
23 06.12.2024 Löwen Frankfurt 4:3 1 0 1 2 17:17 0 0 0 1 100.00%
24 08.12.2024 Adler Mannheim 0:2 0 0 0 -1 18:48 2 0 0 0 0.00%