Saison 2024/2025 - Hauptrunde

Torsten Ankert

  • Geburtsort
    Essen
  • Position
    D
  • Alter
    36
  • Schusseite
    R
  • Trikot
    81
  • Größe
    188 cm
  • Gewicht
    92 kg
  • Team
    Düsseldorfer EG

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    916
  • Tore
    18
  • Assists
    114
  • Punkte
    132
  • Strafen
    592
  • Schüsse
    771
  • Schüsse%
    2.33

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2024/2025 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 22 0 0 0 -9 4 0 0 0 3 0.00%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 43 0 2 2 -6 14 0 0 0 35 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Iserlohn Roosters 55 1 9 10 -9 32 0 0 0 35 2.86%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Iserlohn Roosters 41 1 4 5 -8 16 0 0 0 33 3.03%
Saison 2020/2021 - Playoffs Iserlohn Roosters 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Iserlohn Roosters 37 1 8 9 +1 26 0 0 0 39 2.56%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 52 2 10 12 -8 24 0 0 0 50 4.00%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Grizzlys Wolfsburg 7 0 1 1 -2 2 0 0 0 3 0.00%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Krefeld Pinguine 40 0 4 4 -9 36 0 0 0 24 0.00%
Saison 2017/2018 - Playoffs Grizzlys Wolfsburg 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Grizzlys Wolfsburg 16 0 5 5 -6 10 0 0 0 6 0.00%
Saison 2016/2017 - Playoffs Kölner Haie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Kölner Haie 25 0 2 2 +2 22 0 0 0 17 0.00%
Saison 2015/2016 - Playoffs Kölner Haie 15 1 2 3 0 0 0 0 1 12 8.33%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Kölner Haie 41 2 5 7 -1 26 0 1 0 44 4.55%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Kölner Haie 52 1 10 11 -12 46 0 0 0 68 1.47%
Saison 2013/2014 - Playoffs Kölner Haie 17 1 1 2 -4 10 0 0 0 27 3.70%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde Kölner Haie 48 3 9 12 +22 26 0 0 0 78 3.85%
Saison 2012/2013 - Playoffs Kölner Haie 12 0 4 4 +8 10 0 0 0 17 0.00%
Saison 2012/2013 - Hauptrunde Kölner Haie 51 0 7 7 +6 53 0 0 0 57 0.00%
Saison 2011/2012 - Playoffs Kölner Haie 6 0 0 0 0 12 0 0 0 3 0.00%
Saison 2011/2012 - Hauptrunde Kölner Haie 50 2 8 10 -4 28 0 0 1 61 3.28%
Saison 2010/2011 - Playoffs Kölner Haie 5 1 1 2 +1 2 0 0 0 8 12.50%
Saison 2010/2011 - Hauptrunde Kölner Haie 50 1 10 11 +3 69 0 0 0 41 2.44%
Saison 2009/2010 - Playoffs Kölner Haie 3 0 0 0 +3 0 0 0 0 2 0.00%
Saison 2009/2010 - Hauptrunde Kölner Haie 56 1 4 5 0 30 0 0 0 40 2.50%
Saison 2008/2009 - Hauptrunde Kölner Haie 52 0 5 5 +6 66 0 0 0 30 0.00%
Saison 2007/2008 - Playoffs Kölner Haie 14 0 0 0 +2 2 0 0 0 5 0.00%
Saison 2007/2008 - Hauptrunde Kölner Haie 38 0 1 1 -2 8 0 0 0 24 0.00%
Saison 2006/2007 - Playoffs Kölner Haie 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00%
Saison 2006/2007 - Hauptrunde Kölner Haie 23 0 1 1 +6 6 0 0 0 4 0.00%
Saison 2005/2006 - Playoffs Kölner Haie 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2005/2006 - Hauptrunde Kölner Haie 18 0 1 1 -1 8 0 0 0 5 0.00%
DEL Playoffs 99 3 8 11 +9 40 0 0 1 74 4.05%
DEL Hauptrunden 817 15 106 121 -31 552 0 1 1 697 2.15%
DEL Gesamt 916 18 114 132 -22 592 0 1 2 771 2.33%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
1 20.09.2024 Straubing Tigers 2:7 0 0 0 -1 19:28 2 0 0 0 0.00%
2 22.09.2024 Grizzlys Wolfsburg 0:4 0 0 0 0 20:01 0 0 0 0 0.00%
3 27.09.2024 Schwenninger Wild Wings 3:2 SO 0 0 0 0 17:42 2 0 0 0 0.00%
4 29.09.2024 Nürnberg Ice Tigers 3:6 0 0 0 -1 12:32 0 0 0 0 0.00%
28 20.12.2024 Pinguins Bremerhaven 1:2 OT 0 0 0 -1 9:22 0 0 0 1 0.00%
29 22.12.2024 Augsburger Panther 7:2 0 0 0 0 15:19 0 0 0 0 0.00%
30 26.12.2024 Schwenninger Wild Wings 2:4 0 0 0 1 12:48 0 0 0 0 0.00%
31 28.12.2024 Grizzlys Wolfsburg 2:5 0 0 0 0 10:30 0 0 0 0 0.00%
35 10.01.2025 Straubing Tigers 3:4 OT 0 0 0 0 3:30 0 0 0 0 0.00%
34 15.01.2025 Adler Mannheim 0:6 0 0 0 -1 9:50 0 0 0 0 0.00%
39 24.01.2025 Kölner Haie 4:7 0 0 0 0 2:39 0 0 0 0 0.00%
40 26.01.2025 Straubing Tigers 3:2 0 0 0 0 2:51 0 0 0 0 0.00%
41 29.01.2025 Schwenninger Wild Wings 4:3 SO 0 0 0 0 3:20 0 0 0 0 0.00%
42 12.02.2025 Eisbären Berlin 2:10 0 0 0 -5 15:57 0 0 0 0 0.00%
46 19.02.2025 ERC Ingolstadt 2:3 0 0 0 0 6:29 0 0 0 0 0.00%
47 21.02.2025 Adler Mannheim 4:5 OT 0 0 0 0 3:04 0 0 0 0 0.00%
48 23.02.2025 Löwen Frankfurt 8:4 0 0 0 0 5:33 0 0 0 1 0.00%
27 26.02.2025 Nürnberg Ice Tigers 4:5 0 0 0 -1 4:09 0 0 0 0 0.00%
49 28.02.2025 Pinguins Bremerhaven 1:5 0 0 0 0 10:10 0 0 0 1 0.00%
50 02.03.2025 Nürnberg Ice Tigers 4:3 OT 0 0 0 0 1:52 0 0 0 0 0.00%
51 04.03.2025 Augsburger Panther 1:5 0 0 0 0 4:17 0 0 0 0 0.00%
52 07.03.2025 Grizzlys Wolfsburg 3:0 0 0 0 0 4:14 0 0 0 0 0.00%