Saison 2022/2023 - Playoffs

Jan Urbas

  • Geburtsort
    Ljubljana, Slovenia
  • Position
    F
  • Alter
    35
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    9
  • Größe
    192 cm
  • Gewicht
    98 kg
  • Team
    Pinguins Bremerhaven

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    420
  • Tore
    176
  • Assists
    191
  • Punkte
    367
  • Strafen
    209
  • Schüsse
    1387
  • Schüsse%
    12.69

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2024/2025 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 27 10 13 23 +13 4 3 0 2 93 10.75%
Saison 2023/2024 - Playoffs Pinguins Bremerhaven 14 7 3 10 +4 4 4 0 4 41 17.07%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 47 21 31 52 +20 16 10 0 7 184 11.41%
Saison 2022/2023 - Playoffs Pinguins Bremerhaven 8 4 2 6 -2 0 1 0 1 24 16.67%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 38 14 11 25 -1 6 4 0 0 126 11.11%
Saison 2021/2022 - Playoffs Pinguins Bremerhaven 5 1 2 3 -3 4 0 0 0 11 9.09%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 55 25 30 55 +15 37 8 0 6 208 12.02%
Saison 2020/2021 - Playoffs Pinguins Bremerhaven 3 2 0 2 0 0 0 0 1 11 18.18%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 28 13 22 35 +7 12 5 0 2 120 10.83%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 50 27 21 48 +13 20 6 0 7 173 15.61%
Saison 2018/2019 - Playoffs Pinguins Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 47 19 21 40 -3 34 10 1 4 146 13.01%
Saison 2017/2018 - Playoffs Pinguins Bremerhaven 7 4 3 7 -4 16 1 0 1 28 14.29%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 50 21 20 41 -5 26 8 0 6 137 15.33%
Saison 2013/2014 - Playoffs EHC Red Bull München 3 1 2 3 0 2 1 0 0 8 12.50%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde EHC Red Bull München 38 7 10 17 -8 28 2 0 1 77 9.09%
DEL Playoffs 40 19 12 31 -5 26 7 0 7 123 15.45%
DEL Hauptrunden 380 157 179 336 +51 183 56 1 35 1264 12.42%
DEL Gesamt 420 176 191 367 +46 209 63 1 42 1387 12.69%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
1PO2 07.03.2023 Nürnberg Ice Tigers 3:1 3 0 3 2 16:37 0 1 0 5 60.00%
1PO2 10.03.2023 Nürnberg Ice Tigers 4:2 1 0 1 0 18:31 0 0 0 3 33.33%
VF1 15.03.2023 EHC Red Bull München 3:1 0 0 0 0 16:23 0 0 0 2 0.00%
VF1 17.03.2023 EHC Red Bull München 3:2 0 0 0 0 16:57 0 0 0 2 0.00%
VF1 19.03.2023 EHC Red Bull München 1:7 0 1 1 -1 18:24 0 0 0 2 0.00%
VF1 22.03.2023 EHC Red Bull München 1:3 0 0 0 -1 17:33 0 0 0 2 0.00%
VF1 24.03.2023 EHC Red Bull München 0:4 0 0 0 -2 15:36 0 0 0 2 0.00%
VF1 26.03.2023 EHC Red Bull München 1:2 0 1 1 0 18:34 0 0 0 6 0.00%