Saison 2022/2023 - Playoffs

Ziga Jeglic

  • Geburtsort
    Kranj, Slovenia
  • Position
    F
  • Alter
    36
  • Schusseite
    R
  • Trikot
    13
  • Größe
    185 cm
  • Gewicht
    82 kg
  • Team
    Pinguins Bremerhaven

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    275
  • Tore
    66
  • Assists
    183
  • Punkte
    249
  • Strafen
    215
  • Schüsse
    423
  • Schüsse%
    15.60

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2024/2025 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 27 9 19 28 +15 22 4 0 2 35 25.71%
Saison 2023/2024 - Playoffs Pinguins Bremerhaven 14 1 9 10 +1 22 0 0 0 14 7.14%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 52 14 36 50 +15 16 2 1 4 90 15.56%
Saison 2022/2023 - Playoffs Pinguins Bremerhaven 7 0 5 5 +1 2 0 0 0 7 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 47 7 31 38 -9 30 2 0 2 81 8.64%
Saison 2021/2022 - Playoffs Pinguins Bremerhaven 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.00%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 55 15 42 57 +14 40 2 0 2 100 15.00%
Saison 2020/2021 - Playoffs Pinguins Bremerhaven 3 0 2 2 +1 2 0 0 0 1 0.00%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Pinguins Bremerhaven 37 12 23 35 -2 55 6 1 1 57 21.05%
Saison 2013/2014 - Playoffs ERC Ingolstadt 21 4 11 15 +10 8 0 1 1 25 16.00%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 11 4 5 9 0 18 0 0 1 11 36.36%
DEL Playoffs 46 5 27 32 +12 34 0 1 1 49 10.20%
DEL Hauptrunden 229 61 156 217 +33 181 16 2 12 374 16.31%
DEL Gesamt 275 66 183 249 +45 215 16 3 13 423 15.60%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
1PO2 07.03.2023 Nürnberg Ice Tigers 3:1 0 2 2 2 16:21 0 0 0 1 0.00%
1PO2 10.03.2023 Nürnberg Ice Tigers 4:2 0 2 2 1 18:45 0 0 0 1 0.00%
VF1 15.03.2023 EHC Red Bull München 3:1 0 0 0 0 17:10 0 0 0 2 0.00%
VF1 17.03.2023 EHC Red Bull München 3:2 0 0 0 0 17:13 0 0 0 1 0.00%
VF1 22.03.2023 EHC Red Bull München 1:3 0 0 0 -1 17:35 0 0 0 1 0.00%
VF1 24.03.2023 EHC Red Bull München 0:4 0 0 0 -1 16:47 2 0 0 0 0.00%
VF1 26.03.2023 EHC Red Bull München 1:2 0 1 1 0 20:02 0 0 0 1 0.00%