Saison 2024/2025 - Playoffs

  • Geburtsort
  • Position
  • Alter
  • Schusseite
  • Trikot
  • Größe
    cm
  • Gewicht
    kg
  • Team

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    554
  • Tore
    101
  • Assists
    109
  • Punkte
    210
  • Strafen
    516
  • Schüsse
    821
  • Schüsse%
    12.30

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2024/2025 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 51 8 20 28 +8 35 3 0 1 72 11.11%
Saison 2023/2024 - Playoffs Schwenninger Wild Wings 7 0 1 1 0 2 0 0 0 7 0.00%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 35 10 8 18 +3 16 1 0 3 39 25.64%
Saison 2022/2023 - Playoffs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Schwenninger Wild Wings 56 9 9 18 -10 20 2 0 1 95 9.47%
Saison 2021/2022 - Playoffs Kölner Haie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Kölner Haie 48 11 10 21 -9 46 6 1 0 95 11.58%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Kölner Haie 20 0 3 3 -7 34 0 0 0 25 0.00%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Kölner Haie 46 6 4 10 -11 24 0 0 1 66 9.09%
Saison 2018/2019 - Playoffs Kölner Haie 3 1 0 1 0 2 0 0 0 5 20.00%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Kölner Haie 52 17 13 30 +6 44 7 0 6 83 20.48%
Saison 2017/2018 - Playoffs Kölner Haie 6 4 0 4 -1 2 2 0 0 24 16.67%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Kölner Haie 50 9 12 21 -7 58 1 0 1 65 13.85%
Saison 2016/2017 - Playoffs Kölner Haie 7 0 0 0 -2 0 0 0 0 9 0.00%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Kölner Haie 38 8 5 13 +13 42 0 0 0 62 12.90%
Saison 2015/2016 - Playoffs Kölner Haie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Kölner Haie 38 4 8 12 +5 44 0 0 1 60 6.67%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Kölner Haie 29 3 8 11 -2 16 0 0 1 33 9.09%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Augsburger Panther 19 3 3 6 +1 18 0 0 2 21 14.29%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde Augsburger Panther 49 8 5 13 -18 113 2 0 2 60 13.33%
DEL Playoffs 23 5 1 6 -3 6 2 0 0 45 11.11%
DEL Hauptrunden 531 96 108 204 -28 510 22 1 19 776 12.37%
DEL Gesamt 554 101 109 210 -31 516 24 1 19 821 12.30%

Spielübersicht

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %