Schwenninger Wild Wings
ERC Ingolstadt
3
6
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
90 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 7 | 63.16% | 22 | 17:13 | 1:39 | 0:26 | ||||
88 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 35.29% | 23 | 17:12 | 2:40 | 2:56 | ||||
73 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 25 | 14:00 | 2:10 | 0:48 | ||||
89 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 14:05 | 2:43 | 0:20 | ||||
64 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 16:29 | 0:00 | 2:39 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 15:40 | 2:03 | 2:11 | ||||
96 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:15 | 1:40 | 0:27 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:38 | 2:11 | 0:38 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 40.00% | 25 | 13:50 | 0:00 | 2:15 | ||||
93 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 14:57 | 2:14 | 0:00 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 9:18 | 0:00 | 0:00 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 36.36% | 17 | 10:47 | 0:02 | 1:42 | ||||
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 11:05 | 0:00 | 1:22 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 19:29 | 1:35 | 2:47 | ||||
54 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 17:24 | 2:47 | 0:56 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 15:51 | 0:00 | 2:52 | ||||
53 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 19:51 | 0:05 | 3:53 | ||||
78 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 16:27 | 0:00 | 3:23 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 12:01 | 0:00 | 1:31 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
60 | 6 | 28 | 82.35% | 60:00 | ||||||||||||||
1 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
92 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:41 | 3:11 | 0:00 | ||||
8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 15:38 | 1:19 | 0:45 | ||||
86 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 63.64% | 23 | 15:00 | 1:18 | 1:07 | ||||
19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 64.29% | 22 | 18:01 | 3:19 | 1:11 | ||||
52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 30.00% | 18 | 12:07 | 1:12 | 1:37 | ||||
21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:12 | 3:42 | 0:00 | ||||
12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 8:24 | 0:00 | 1:56 | ||||
89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 23 | 15:35 | 2:52 | 1:25 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 16:35 | 3:25 | 0:00 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 9 | 57.14% | 22 | 17:39 | 3:22 | 0:03 | ||||
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 18:20 | 3:51 | 0:00 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 7:45 | 0:00 | 0:21 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
25 |
Leon Hüttl
*
|
1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33 | 21:25 | 2:24 | 1:10 | |||
75 |
Alex Breton
|
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 20:28 | 4:05 | 0:00 | |||
22 |
Mathew Bodie
*
|
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 32 | 23:03 | 2:37 | 1:46 | |||
4 |
Morgan Ellis
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 31 | 18:45 | 1:06 | 1:09 | |||
2 |
Sam Ruopp
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 15:14 | 0:32 | 2:25 | |||
5 |
Fabio Wagner
(C)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 16:31 | 1:11 | 2:10 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
34 | 3 | 19 | 86.36% | 60:00 | ||||||||||||||
31 |