Pinguins Bremerhaven
ERC Ingolstadt
1
3
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 60.00% | 22 | 18:59 | 3:56 | 0:26 | ||||
13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 35.71% | 24 | 18:42 | 3:34 | 1:16 | ||||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 18:53 | 3:36 | 0:00 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 14:31 | 2:19 | 0:00 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 56.25% | 21 | 15:27 | 2:34 | 1:09 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 15:07 | 3:19 | 0:53 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 10:52 | 0:00 | 0:00 | ||||
57 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.33% | 22 | 19:41 | 3:38 | 1:14 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 12:35 | 0:00 | 0:00 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.00% | 18 | 13:50 | 0:07 | 2:17 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 23:15 | 3:19 | 0:00 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 16:09 | 0:10 | 1:54 | ||||
53 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 19:11 | 0:00 | 1:51 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 19:36 | 0:00 | 1:48 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 16:52 | 2:20 | 0:00 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 14:29 | 0:01 | 1:40 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 11:39 | 0:07 | 0:00 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 15:27 | 3:04 | 0:00 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
30 | 3 | 19 | 86.36% | 57:36 | ||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||
1 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 15:39 | 2:09 | 0:00 | ||||
91 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 15:33 | 1:53 | 0:08 | ||||
89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 15:46 | 1:27 | 1:26 | ||||
11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 14:44 | 2:12 | 0:00 | ||||
19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 46.15% | 21 | 17:18 | 1:30 | 0:55 | ||||
92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 14:47 | 1:19 | 0:00 | ||||
8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 13:23 | 0:00 | 1:11 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 44.44% | 21 | 17:46 | 2:20 | 2:13 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 9:02 | 0:00 | 0:00 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 83.33% | 15 | 10:35 | 0:00 | 0:04 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 12:45 | 0:00 | 3:31 | ||||
86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 61.11% | 20 | 14:32 | 0:00 | 3:04 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
25 |
Leon Hüttl
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 23:52 | 1:46 | 2:07 | |||
95 |
Philip Rosa-Preto
*
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 16:46 | 0:00 | 1:37 | |||
5 |
Fabio Wagner
(C)
*
|
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 17:04 | 0:00 | 2:42 | |||
22 |
Mathew Bodie
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 23:33 | 1:28 | 4:13 | |||
75 |
Alex Breton
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 20:06 | 2:10 | 0:10 | |||
4 |
Morgan Ellis
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 17:10 | 0:00 | 1:45 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
31 | 1 | 32 | 96.97% | 60:00 | ||||||||||||||
1 |