Adler Mannheim
ERC Ingolstadt
3
6
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
22 | 1 | 0 | 1 | -1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 20:06 | 4:07 | 1:07 | ||||
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 75.00% | 19 | 14:26 | 3:57 | 0:05 | ||||
58 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 9 | 55.00% | 25 | 18:37 | 3:13 | 0:23 | ||||
71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 20:08 | 4:06 | 0:00 | ||||
13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 27.27% | 21 | 16:15 | 2:24 | 3:40 | ||||
89 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 16:04 | 2:54 | 0:00 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 25.00% | 13 | 8:19 | 0:00 | 0:36 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 11:36 | 0:20 | 2:42 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 12:54 | 0:00 | 1:59 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60.00% | 18 | 16:46 | 2:30 | 1:01 | ||||
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 50.00% | 21 | 18:40 | 2:14 | 2:02 | ||||
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 2:36 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
37 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 16:26 | 0:00 | 1:41 | ||||
46 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18:39 | 3:12 | 0:27 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 20:20 | 1:46 | 3:30 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 17:35 | 0:00 | 4:29 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 16:38 | 0:00 | 2:55 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 12:31 | 0:00 | 0:44 | ||||
68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 9:39 | 0:00 | 0:03 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
30 | 6 | 23 | 79.31% | 58:10 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
90 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
71 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 8 | 60.00% | 22 | 18:36 | 3:11 | 2:10 | ||||
86 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 33.33% | 22 | 16:39 | 2:20 | 2:52 | ||||
17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 13:32 | 3:30 | 0:23 | ||||
9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 18:09 | 3:04 | 1:46 | ||||
26 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 15:23 | 2:58 | 0:00 | ||||
10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 87.50% | 15 | 10:49 | 2:12 | 0:00 | ||||
21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 16:36 | 3:02 | 0:00 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0:49 | 0:00 | 0:00 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 16 | 12:17 | 1:07 | 3:11 | ||||
90 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 7:42 | 0:05 | 0:00 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 15:22 | 1:14 | 0:00 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 50.00% | 17 | 13:19 | 0:23 | 0:47 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 15:24 | 2:35 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
7 |
Colton Jobke
|
1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 11:19 | 0:00 | 2:30 | |||
25 |
Leon Hüttl
|
1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 31 | 23:40 | 0:48 | 2:35 | |||
5 |
Fabio Wagner
(C)
*
|
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 35 | 21:59 | 1:06 | 2:26 | |||
23 |
Maurice Edwards
*
|
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 31 | 22:24 | 3:44 | 1:19 | |||
22 |
Mathew Bodie
|
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 34 | 26:01 | 3:07 | 2:53 | |||
20 |
Emil Quaas
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 8:29 | 0:00 | 0:24 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
35 | 3 | 17 | 85.00% | 60:00 | ||||||||||||||
1 |