Grizzlys Wolfsburg
Bietigheim Steelers
3
1
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 19:15 | 2:13 | 1:19 | ||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 15:12 | 2:40 | 0:01 | ||||
16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 6 | 70.00% | 23 | 18:00 | 2:09 | 1:22 | ||||
15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 43.75% | 26 | 16:43 | 2:19 | 2:41 | ||||
93 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 15:00 | 2:09 | 1:00 | ||||
13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 14:18 | 0:00 | 0:52 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 15:02 | 1:53 | 0:40 | ||||
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 12 | 40.00% | 28 | 21:21 | 1:43 | 2:42 | ||||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 19:46 | 2:08 | 0:43 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 10:27 | 0:00 | 0:00 | ||||
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57.14% | 18 | 12:10 | 0:00 | 1:34 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 10:55 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 18:11 | 0:13 | 2:40 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 19:54 | 2:09 | 1:05 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 31 | 29:57 | 2:25 | 3:42 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 31 | 23:29 | 0:01 | 3:03 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 8:45 | 0:00 | 1:35 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 14:08 | 0:00 | 0:51 | ||||
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 6:59 | 0:00 | 0:08 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
1 | 1 | 30 | 96.77% | 60:00 | ||||||||||||||
49 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 26:07 | 3:56 | 0:01 | ||||
12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 13 | 8 | 61.90% | 28 | 24:25 | 3:40 | 0:00 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 28 | 22:35 | 3:38 | 0:01 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 18:19 | 4:12 | 0:00 | ||||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 39.13% | 31 | 21:06 | 2:37 | 2:16 | ||||
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 31 | 22:47 | 3:51 | 0:03 | ||||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 38.46% | 25 | 18:17 | 2:05 | 2:12 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 17:40 | 0:00 | 2:28 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 1:13 | 0:00 | 0:00 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40.00% | 6 | 3:34 | 0:04 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
40 |
Tim Schüle
|
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 15:07 | 0:04 | 0:01 | |||
90 |
Constantin Braun
(C)
*
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 20:22 | 2:52 | 1:50 | |||
24 |
Maximilian Renner
*
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 17:57 | 0:00 | 3:22 | |||
18 |
Mathew Maione
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 25:41 | 4:07 | 1:02 | |||
59 |
Joshua Atkinson
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 18:18 | 2:17 | 0:13 | |||
23 |
Jimmy Martinovic
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 13:37 | 0:00 | 0:00 | |||
3 |
Max Prommersberger
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 12:51 | 0:00 | 2:23 | |||
8 |
Guillaume Naud
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 18:08 | 0:00 | 1:57 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
74 | 3 | 21 | 87.50% | 57:11 | ||||||||||||||
51 |