Grizzlys Wolfsburg
Bietigheim Steelers
3
1
Grizzlys Wolfsburg
Bietigheim Steelers
Scoreboard 1 2 3 T
Grizzlys Wolfsburg 2 0 1 3
Bietigheim Steelers 0 1 0 1
Grizzlys Wolfsburg
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
25 Darren Archibald 1 1 2 0 0 3 1 0 0 0.00% 25 19:15 2:13 1:19
11 Trevor Mingoia 1 1 2 1 0 3 0 0 0 0.00% 19 15:12 2:40 0:01
16 Jean-Christophe Beaudin 1 0 1 1 0 2 0 14 6 70.00% 23 18:00 2:09 1:22
15 Dustin Jeffrey 0 1 1 0 0 2 0 7 9 43.75% 26 16:43 2:19 2:41
93 Spencer Machacek 0 1 1 -1 2 2 0 0 0 0.00% 25 15:00 2:09 1:00
13 Lucas Dumont 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 20 14:18 0:00 0:52
18 Laurin Braun 0 0 0 -1 4 1 0 0 0 0.00% 25 15:02 1:53 0:40
86 Tyler Morley 0 0 0 0 0 5 0 8 12 40.00% 28 21:21 1:43 2:42
63 Luis Schinko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 25 19:46 2:08 0:43
40 Valentino Klos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 15 10:27 0:00 0:00
95 Fabio Pfohl 0 0 0 0 0 0 0 4 3 57.14% 18 12:10 0:00 1:34
27 Thomas Reichel 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 16 10:55 0:00 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
5 Björn Krupp 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0.00% 28 18:11 0:13 2:40
44 Nolan Zajac 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.00% 25 19:54 2:09 1:05
8 Jordan Murray 0 0 0 -1 2 0 4 0 0 0.00% 31 29:57 2:25 3:42
7 Dominik Bittner 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 31 23:29 0:01 3:03
12 Armin Wurm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 12 8:45 0:00 1:35
24 Janik Möser 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00% 18 14:08 0:00 0:51
83 Philipp Mass 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00% 8 6:59 0:00 0:08
Torhüter
# GT Saves SV% Min
1 Dustin Strahlmeier 1 30 96.77% 60:00
49 Justin Pogge
Bietigheim Steelers
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
75 Teemu Lepaus 1 0 1 1 0 6 0 0 0 0.00% 30 26:07 3:56 0:01
12 C.J. Stretch 0 1 1 1 6 1 0 13 8 61.90% 28 24:25 3:40 0:00
26 Evan Jasper 0 0 0 1 0 0 0 1 0 100.00% 28 22:35 3:38 0:01
71 Michael Keränen 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00% 28 18:19 4:12 0:00
55 Chase Berger 0 0 0 0 0 1 0 9 14 39.13% 31 21:06 2:37 2:16
84 Chris Wilkie 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00% 31 22:47 3:51 0:03
57 Daniel Weiß 0 0 0 0 0 1 0 5 8 38.46% 25 18:17 2:05 2:12
29 Alexander Preibisch 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00% 25 17:40 0:00 2:28
34 Elias Lindner 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 2 1:13 0:00 0:00
15 Robert Kneisler 0 0 0 -1 0 0 0 2 3 40.00% 6 3:34 0:04 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
40 Tim Schüle
Tim Schüle
0 1 1 1 0 0 1 0 0 0.00% 23 15:07 0:04 0:01
90 Constantin Braun
Constantin Braun (C) *
0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00% 28 20:22 2:52 1:50
24 Maximilian Renner
Maximilian Renner *
0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0.00% 23 17:57 0:00 3:22
18 Mathew Maione
Mathew Maione
0 0 0 0 2 5 0 0 0 0.00% 29 25:41 4:07 1:02
59 Joshua Atkinson
Joshua Atkinson
0 0 0 0 0 3 2 0 0 0.00% 22 18:18 2:17 0:13
23 Jimmy Martinovic
Jimmy Martinovic
0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00% 19 13:37 0:00 0:00
3 Max Prommersberger
Max Prommersberger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 17 12:51 0:00 2:23
8 Guillaume Naud
Guillaume Naud
0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0.00% 27 18:08 0:00 1:57
Torhüter
# GT Saves SV% Min
74 Sami Aittokallio 3 21 87.50% 57:11
51 Cody Brenner
(C): Kapitän
*: Starting Six