Eisbären Berlin
Schwenninger Wild Wings
3
4
Eisbären Berlin
Schwenninger Wild Wings
Scoreboard 1 2 3 OT T
Eisbären Berlin 1 1 1 0 3
Schwenninger Wild Wings 0 0 3 1 4
Eisbären Berlin
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
23 Blaine Byron 0 2 2 1 0 2 0 7 5 58.33% 21 15:44 1:13 1:05
97 Gabriel Fontaine 1 0 1 -1 0 5 0 9 12 42.86% 22 17:28 1:11 1:41
94 Liam Kirk 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0.00% 19 12:31 0:54 0:00
92 Marcel Noebels 0 1 1 -1 0 2 0 0 0 0.00% 20 17:53 1:11 0:00
10 Lean Bergmann 0 1 1 2 5 0 0 0 0 0.00% 19 13:38 0:00 1:29
95 Frederik Tiffels 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0.00% 22 18:22 1:11 1:35
9 Ty Ronning 0 0 0 -1 0 3 1 0 0 0.00% 20 16:44 1:14 0:00
89 Zachary Boychuk 0 0 0 0 0 4 1 2 3 40.00% 20 14:31 1:14 0:00
93 Leonhard Pföderl 0 0 0 -1 0 2 1 3 4 42.86% 25 20:05 1:14 0:04
77 Eric Hördler 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 12 7:46 0:00 0:00
21 Manuel Wiederer 0 0 0 -2 0 1 0 6 6 50.00% 20 12:40 0:00 1:17
38 Yannick Veilleux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 18 11:52 0:00 1:02
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
12 Eric Mik 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0.00% 19 16:46 0:00 1:01
5 Mitchell Reinke 0 1 1 -1 0 2 0 0 0 0.00% 22 18:34 0:54 0:44
40 Korbinian Geibel 0 1 1 2 2 3 0 0 0 0.00% 22 16:51 0:00 1:02
18 Jonas Müller 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0.00% 25 24:01 0:16 2:22
6 Kai Wissmann 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 26 25:30 1:13 2:26
56 Markus Niemeläinen 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0.00% 21 16:43 0:16 0:46
Torhüter
# GT Saves SV% Min
1 Jonas Stettmer 4 37 90.24% 61:36
30 Jake Hildebrand
Schwenninger Wild Wings
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
89 Zach Senyshyn 2 0 2 1 0 4 1 0 0 0.00% 22 16:20 1:34 0:00
47 Alexander Karachun 1 0 1 -1 7 2 0 0 0 0.00% 21 16:25 2:40 0:16
10 Mirko Höfflin 1 0 1 1 0 0 3 4 8 33.33% 21 14:06 0:00 0:40
73 Matthew Puempel 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 23 16:50 1:12 0:43
90 Tylor Spink 0 1 1 0 2 4 0 13 5 72.22% 23 17:15 2:55 0:00
93 Sebastian Uvira 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0.00% 21 14:51 0:00 0:39
3 Teemu Pulkkinen 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0.00% 24 17:02 2:56 0:00
88 Kyle Platzer 0 0 0 1 0 1 0 11 8 57.89% 24 18:13 1:12 0:43
96 Tyson Spink 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00% 22 18:10 2:57 0:00
18 Daniel Neumann 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00% 16 11:27 0:00 0:44
64 Boaz Bassen 0 0 0 1 0 1 0 2 6 25.00% 22 15:20 0:00 1:00
9 Philip Feist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 15 10:12 0:00 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
54 Benjamin Marshall
Benjamin Marshall
0 2 2 1 0 7 0 0 0 0.00% 25 16:14 3:07 0:00
37 Thomas Larkin
Thomas Larkin (C) *
0 1 1 1 0 2 1 0 0 0.00% 26 19:32 1:11 0:16
78 William Weber
William Weber
0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 20 14:30 0:00 1:39
4 Jordan Murray
Jordan Murray
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 26 22:13 1:03 0:16
6 Daryl Boyle
Daryl Boyle
0 0 0 0 0 4 1 0 0 0.00% 21 17:21 0:00 1:38
53 Alex Trivellato
Alex Trivellato *
0 0 0 0 0 4 2 0 0 0.00% 19 15:27 0:00 0:29
16 Arkadiusz Dziambor
Arkadiusz Dziambor
0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 15 10:35 0:00 0:29
Torhüter
# GT Saves SV% Min
60 Joacim Eriksson 3 25 89.29% 58:52
1 Michael Bitzer
(C): Kapitän
*: Starting Six