Bietigheim Steelers
ERC Ingolstadt
3
4
Bietigheim Steelers
ERC Ingolstadt
Scoreboard 1 2 3 OT SO T
Bietigheim Steelers 2 1 0 0 0 3
ERC Ingolstadt 1 1 1 0 1 4
Bietigheim Steelers
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
26 Evan Jasper 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0.00% 30 20:00 2:13 1:21
12 C.J. Stretch 1 0 1 1 0 1 2 7 16 30.43% 31 21:41 2:10 0:00
57 Daniel Weiß 1 0 1 -1 0 1 1 10 7 58.82% 26 18:53 2:17 1:25
71 Michael Keränen 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0.00% 31 19:21 2:26 0:13
55 Chase Berger 0 1 1 0 0 1 0 8 15 34.78% 32 23:58 2:27 2:17
75 Teemu Lepaus 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00% 25 18:44 2:31 0:00
14 Benjamin Zientek 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 15 10:49 0:09 0:00
29 Alexander Preibisch 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 22 16:48 0:07 2:22
34 Elias Lindner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 11 5:48 0:00 0:00
15 Robert Kneisler 0 0 0 -1 0 0 0 2 3 40.00% 11 5:36 0:00 0:00
42 Fabjon Kuqi 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0.00% 10 7:11 0:00 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
90 Constantin Braun 0 1 1 -1 2 1 2 0 0 0.00% 34 25:40 2:09 1:12
8 Guillaume Naud 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0.00% 29 22:31 2:25 1:48
24 Maximilian Renner 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 29 26:00 0:07 2:31
18 Mathew Maione 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0.00% 31 21:43 2:36 2:09
40 Tim Schüle 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.00% 25 13:40 0:00 0:00
3 Max Prommersberger 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00% 22 17:58 0:00 2:53
59 Joshua Atkinson 0 0 0 -3 0 0 1 0 0 0.00% 26 19:53 2:05 0:42
58 Lucas Flade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
70 Leon Doubrawa 3 36 92.31% 65:00
51 Cody Brenner
ERC Ingolstadt
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
9 Frederik Storm 2 0 2 0 0 5 2 0 0 0.00% 29 24:35 3:41 3:22
90 Jerome Flaake 1 0 1 2 0 3 0 0 0 0.00% 20 14:54 1:04 0:01
86 Daniel Pietta 0 1 1 0 0 1 0 24 9 72.73% 28 23:03 3:41 3:04
67 Marko Friedrich 0 1 1 1 4 2 0 0 1 0.00% 21 14:13 0:00 0:01
19 Wojciech Stachowiak 0 1 1 0 0 2 1 10 10 50.00% 27 21:27 1:04 1:06
16 Tye McGinn 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0.00% 21 18:23 3:29 0:00
52 Enrico Henriquez Morales 0 0 0 1 0 1 0 5 4 55.56% 21 18:33 0:00 1:25
21 Wayne Simpson 0 0 0 -2 0 3 0 0 0 0.00% 23 23:14 3:41 0:33
33 Charles Bertrand 0 0 0 0 0 4 0 1 0 100.00% 18 15:06 1:04 0:00
8 Philipp Krauß 0 0 0 -1 0 1 0 1 3 25.00% 12 8:30 0:00 0:00
50 Louis Brune 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 7 4:15 0:00 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
25 Leon Hüttl
Leon Hüttl
1 1 2 3 0 4 2 0 0 0.00% 33 25:33 1:04 3:16
22 Mathew Bodie
Mathew Bodie
0 2 2 2 2 3 1 0 0 0.00% 37 28:02 2:25 3:31
5 Fabio Wagner
Fabio Wagner (C) *
0 0 0 -2 4 2 0 0 0 0.00% 32 20:34 0:11 1:17
45 Benjamin Marshall
Benjamin Marshall *
0 0 0 -2 0 3 1 0 0 0.00% 34 24:01 0:04 1:13
3 Simon Gnyp
Simon Gnyp
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00% 8 6:47 0:00 0:02
23 Maurice Edwards
Maurice Edwards
0 0 0 -1 0 2 1 0 0 0.00% 27 21:33 2:16 0:11
Torhüter
# GT Saves SV% Min
35 Kevin Reich 3 13 81.25% 65:00
34 Michael Garteig
(C): Kapitän
*: Starting Six