Schwenninger Wild Wings
Eisbären Berlin
3
6
Schwenninger Wild Wings
Eisbären Berlin
Scoreboard 1 2 3 T
Schwenninger Wild Wings 2 1 0 3
Eisbären Berlin 1 3 2 6
Schwenninger Wild Wings
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
90 Tylor Spink 1 1 2 -1 0 2 0 11 10 52.38% 24 16:33 5:38 0:07
93 Sebastian Uvira 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0.00% 24 17:06 5:40 0:25
47 Alexander Karachun 1 0 1 -2 2 1 0 0 0 0.00% 24 18:46 4:20 0:37
96 Tyson Spink 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0.00% 24 17:14 5:52 0:00
88 Kyle Platzer 0 1 1 -1 0 0 0 8 15 34.78% 24 18:22 4:18 0:49
64 Boaz Bassen 0 0 0 -2 0 1 2 0 0 0.00% 27 19:16 0:44 2:14
23 Brett Ritchie 0 0 0 -2 2 3 0 0 0 0.00% 21 15:33 5:09 0:00
72 Brandon McMillan 0 0 0 -3 0 1 0 0 0 0.00% 21 13:11 0:13 1:21
10 Mirko Höfflin 0 0 0 -3 0 1 0 8 14 36.36% 23 14:51 0:51 1:02
89 Zach Senyshyn 0 0 0 -3 0 1 0 0 0 0.00% 25 16:32 4:04 0:38
73 Matthew Puempel 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00% 21 14:48 4:17 1:29
18 Daniel Neumann 0 0 0 -1 0 0 0 4 7 36.36% 15 10:10 0:00 1:27
9 Philip Feist 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00% 16 10:25 0:13 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
4 Jordan Murray 0 2 2 -4 0 2 3 0 0 0.00% 30 21:20 5:40 1:01
53 Alex Trivellato 0 1 1 -3 0 1 0 0 0 0.00% 25 16:24 0:00 1:36
6 Daryl Boyle 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0.00% 25 19:11 0:44 2:14
16 Arkadiusz Dziambor 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00% 25 14:03 0:00 0:07
54 Benjamin Marshall 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0.00% 31 19:15 3:56 0:43
8 Daniel Schwaiger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
60 Joacim Eriksson 5 18 78.26% 59:16
1 Michael Bitzer
29 Steve Majher
Eisbären Berlin
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
97 Gabriel Fontaine 2 1 3 3 0 3 0 15 7 68.18% 25 17:52 1:24 3:15
9 Ty Ronning 1 1 2 3 2 3 1 0 0 0.00% 22 15:10 2:11 0:13
89 Zachary Boychuk 1 1 2 2 4 3 0 9 6 60.00% 19 12:51 1:30 1:11
94 Liam Kirk 1 0 1 0 0 3 0 10 10 50.00% 21 15:14 2:25 0:27
95 Frederik Tiffels 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0.00% 25 18:53 2:34 2:54
10 Lean Bergmann 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0.00% 22 15:04 0:00 3:18
92 Marcel Noebels 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0.00% 22 14:52 1:48 2:10
38 Yannick Veilleux 0 0 0 0 2 1 0 1 0 100.00% 24 18:10 2:13 2:43
77 Eric Hördler 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 16 9:39 0:00 0:00
71 Maxim Schäfer 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.00% 14 6:40 0:01 0:00
21 Manuel Wiederer 0 0 0 -1 0 2 0 11 7 61.11% 25 15:41 1:24 4:27
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
4 Adam Smith
Adam Smith *
0 3 3 3 0 0 2 0 0 0.00% 23 16:31 0:18 3:35
12 Eric Mik
Eric Mik
1 0 1 2 0 1 0 0 0 0.00% 21 14:35 0:05 3:46
18 Jonas Müller
Jonas Müller
0 1 1 2 0 0 2 0 0 0.00% 22 18:57 1:26 0:00
6 Kai Wissmann
Kai Wissmann (C)
0 1 1 2 0 4 2 0 0 0.00% 20 18:00 2:32 0:27
56 Markus Niemeläinen
Markus Niemeläinen *
0 0 0 3 0 1 1 0 0 0.00% 23 15:21 0:01 3:29
40 Korbinian Geibel
Korbinian Geibel
0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 22 17:31 0:00 3:52
44 Olivier Galipeau
Olivier Galipeau
0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0.00% 22 14:30 0:00 2:28
75 Norwin Panocha
Norwin Panocha
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.00% 15 10:25 0:00 2:58
Torhüter
# GT Saves SV% Min
30 Jake Hildebrand 3 25 89.29% 60:00
1 Jonas Stettmer
(C): Kapitän
*: Starting Six