Nürnberg Ice Tigers
Adler Mannheim
4
3
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 9 | 52.63% | 23 | 17:51 | 1:06 | 0:00 | ||||
74 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 15:38 | 0:00 | 0:21 | ||||
91 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 15:28 | 1:14 | 1:24 | ||||
48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 9:29 | 0:00 | 0:00 | ||||
95 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:17 | 1:14 | 0:14 | ||||
25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 20:09 | 0:45 | 1:06 | ||||
19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18:53 | 0:45 | 1:24 | ||||
21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 10:13 | 0:00 | 0:37 | ||||
23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14.29% | 13 | 8:48 | 0:00 | 0:00 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 33.33% | 22 | 19:06 | 0:45 | 1:56 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 12:05 | 1:16 | 0:00 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 50.00% | 19 | 13:17 | 0:43 | 0:53 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 16:58 | 0:00 | 2:12 | ||||
90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 23:34 | 1:04 | 1:45 | ||||
82 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 21:41 | 0:53 | 0:51 | ||||
83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 11:34 | 0:00 | 0:00 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 18:15 | 0:02 | 0:49 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 19:39 | 0:07 | 2:14 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 6:00 | 0:00 | 0:06 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
31 | 3 | 25 | 89.29% | 61:06 | ||||||||||||||
72 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 17:06 | 1:51 | 0:00 | ||||
13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 42.86% | 22 | 17:27 | 1:59 | 0:59 | ||||
33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 18:33 | 2:01 | 0:44 | ||||
58 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 72.73% | 28 | 22:17 | 1:58 | 1:08 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 66.67% | 24 | 20:12 | 1:59 | 0:00 | ||||
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 2:53 | 0:00 | 0:00 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 16:43 | 1:52 | 0:19 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 54.55% | 24 | 16:59 | 0:00 | 0:47 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 24:12 | 2:05 | 0:00 | ||||
91 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 9:32 | 0:00 | 0:00 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 10 | 6:29 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
4 |
Korbinian Holzer
|
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 20:00 | 0:05 | 0:59 | |||
7 |
John Gilmour
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 20:38 | 2:05 | 0:00 | |||
23 |
Jyrki Jokipakka
*
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 20:19 | 1:57 | 1:00 | |||
29 |
Denis Reul
(C)
*
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 19:53 | 0:00 | 0:58 | |||
16 |
Maxwell Gildon
|
0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 17:14 | 0:00 | 0:00 | |||
8 |
Jordan Murray
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 20:29 | 2:03 | 0:59 | |||
68 |
Fabrizio Pilu
|
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 7:07 | 0:00 | 0:00 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
90 | 4 | 27 | 87.10% | 61:06 | ||||||||||||||
30 |