Schwenninger Wild Wings
ERC Ingolstadt
4
5
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
96 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:16 | 4:42 | 0:00 | ||||
10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 12 | 55.56% | 28 | 17:50 | 3:48 | 4:02 | ||||
90 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 7 | 58.82% | 23 | 17:30 | 4:44 | 1:08 | ||||
94 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 16:18 | 3:51 | 0:43 | ||||
88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 52.63% | 29 | 21:11 | 1:31 | 2:11 | ||||
89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 12:56 | 2:22 | 0:00 | ||||
64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50.00% | 21 | 10:28 | 0:09 | 1:43 | ||||
47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 17:11 | 1:28 | 2:57 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 9:47 | 0:09 | 2:27 | ||||
93 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 20 | 11:40 | 0:09 | 2:21 | ||||
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 16:06 | 1:29 | 0:02 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 15:15 | 0:00 | 0:08 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 20:49 | 4:32 | 0:12 | ||||
78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 17:47 | 0:00 | 5:28 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 19:30 | 0:00 | 4:16 | ||||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 16:09 | 0:00 | 2:56 | ||||
54 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 17:26 | 1:39 | 0:21 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 31 | 19:20 | 0:09 | 2:44 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 9:53 | 0:09 | 2:31 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
1 | 5 | 33 | 86.84% | 64:08 | ||||||||||||||
29 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
92 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 14:29 | 3:23 | 0:00 | ||||
12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 8:17 | 0:00 | 1:29 | ||||
86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 43.48% | 24 | 18:48 | 0:21 | 4:37 | ||||
21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 19:38 | 5:05 | 0:00 | ||||
33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 42.86% | 15 | 9:42 | 1:31 | 0:00 | ||||
91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18:25 | 6:40 | 0:00 | ||||
19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 9 | 43.75% | 28 | 17:37 | 2:37 | 0:43 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 20:58 | 5:51 | 0:00 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 15 | 50.00% | 29 | 23:21 | 5:49 | 1:50 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 4:45 | 0:00 | 0:00 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:50 | 1:33 | 2:18 | ||||
89 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 15:45 | 2:59 | 0:50 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
2 |
Sam Ruopp
|
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 11:17 | 0:04 | 3:23 | |||
4 |
Morgan Ellis
*
|
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 17:44 | 0:09 | 0:47 | |||
75 |
Alex Breton
*
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 33 | 24:01 | 5:26 | 0:13 | |||
22 |
Mathew Bodie
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 34 | 24:12 | 0:17 | 2:59 | |||
25 |
Leon Hüttl
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 31 | 24:01 | 3:53 | 0:09 | |||
5 |
Fabio Wagner
(C)
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 17:14 | 0:08 | 5:12 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
31 | 4 | 20 | 83.33% | 63:48 | ||||||||||||||
1 |