Kölner Haie
Adler Mannheim
1
6
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
16 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 15:01 | 2:27 | 1:58 | ||||
26 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 47.37% | 21 | 12:10 | 0:00 | 2:17 | ||||
19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 12:37 | 2:15 | 1:25 | ||||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44.44% | 18 | 14:18 | 0:06 | 0:12 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 16:35 | 3:23 | 2:22 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 43.75% | 20 | 16:22 | 3:06 | 1:34 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 13:22 | 2:32 | 0:00 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 22 | 18:39 | 2:43 | 2:15 | ||||
89 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 33.33% | 18 | 14:39 | 3:21 | 0:00 | ||||
82 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33.33% | 18 | 15:23 | 3:24 | 0:00 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 17 | 14:15 | 0:06 | 0:22 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 13:10 | 0:09 | 0:13 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
91 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 20:21 | 2:19 | 3:33 | ||||
63 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 19:00 | 0:06 | 3:37 | ||||
57 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 20:11 | 0:21 | 2:51 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 19:53 | 3:34 | 0:00 | ||||
67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18:26 | 0:00 | 3:10 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 15:06 | 0:00 | 0:00 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
30 | 6 | 21 | 77.78% | 60:00 | ||||||||||||||
45 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
71 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 13:37 | 2:33 | 0:00 | ||||
22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 16:04 | 3:56 | 0:00 | ||||
19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 57.14% | 21 | 15:40 | 3:47 | 0:00 | ||||
74 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 57.14% | 22 | 18:26 | 3:37 | 1:38 | ||||
21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 15:14 | 2:39 | 0:31 | ||||
58 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 54.55% | 21 | 13:33 | 2:22 | 0:00 | ||||
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 15:24 | 3:49 | 0:00 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 13:53 | 0:19 | 1:53 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 60.00% | 20 | 12:05 | 0:23 | 1:33 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 63.64% | 23 | 14:50 | 0:14 | 2:45 | ||||
96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 13:19 | 0:00 | 1:34 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 14:11 | 0:00 | 1:57 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
23 |
Jyrki Jokipakka
*
|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 17:25 | 2:39 | 1:11 | |||
9 |
Leon Gawanke
*
|
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 16:03 | 3:23 | 0:15 | |||
24 |
Keaton Thompson
|
0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 17:20 | 0:00 | 1:59 | |||
8 |
Jordan Murray
|
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 21:00 | 2:43 | 2:36 | |||
29 |
Denis Reul
(C)
|
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 15:44 | 0:00 | 3:05 | |||
4 |
Korbinian Holzer
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 16:42 | 0:21 | 2:49 | |||
68 |
Fabrizio Pilu
|
0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 10:37 | 0:06 | 0:00 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
30 | 1 | 23 | 95.83% | 60:00 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||
37 |