Nürnberg Ice Tigers
Adler Mannheim
5
2
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
73 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 12:30 | 2:16 | 0:00 | ||||
14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | 38.89% | 22 | 16:23 | 0:03 | 1:51 | ||||
91 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 17:25 | 1:55 | 2:25 | ||||
13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 50.00% | 22 | 15:46 | 2:20 | 0:56 | ||||
53 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 44.44% | 18 | 14:07 | 2:00 | 1:14 | ||||
95 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 16 | 12:23 | 1:41 | 0:00 | ||||
25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 24 | 18:10 | 1:35 | 1:07 | ||||
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 21 | 15:54 | 2:13 | 0:24 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 13:55 | 0:03 | 1:46 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 13:15 | 0:03 | 0:37 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 27.27% | 21 | 14:58 | 1:41 | 1:12 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 10:41 | 0:00 | 0:03 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
82 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 22:35 | 0:03 | 3:16 | ||||
71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 17:01 | 1:32 | 2:36 | ||||
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 14:36 | 0:00 | 0:04 | ||||
90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 20:26 | 0:03 | 3:18 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 18:20 | 0:00 | 2:37 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 22:23 | 2:24 | 0:02 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
72 | 2 | 24 | 92.31% | 60:00 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||
79 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18:45 | 2:45 | 0:00 | ||||
21 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:23 | 3:18 | 0:37 | ||||
89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 16:33 | 2:39 | 0:00 | ||||
19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 65.00% | 23 | 17:45 | 2:31 | 0:03 | ||||
27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 13:15 | 0:03 | 0:00 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 33.33% | 23 | 14:48 | 2:35 | 0:42 | ||||
58 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 85.71% | 23 | 15:49 | 0:33 | 1:58 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 71.43% | 23 | 14:53 | 2:39 | 0:50 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 14:10 | 2:40 | 0:00 | ||||
96 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 9:19 | 0:00 | 0:00 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 50.00% | 14 | 10:43 | 0:00 | 1:30 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 12:35 | 0:30 | 2:14 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
23 |
Jyrki Jokipakka
*
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 19:23 | 3:00 | 2:05 | |||
29 |
Denis Reul
(C)
*
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 16:54 | 0:02 | 2:29 | |||
7 |
John Gilmour
|
0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 20:04 | 2:51 | 0:46 | |||
16 |
Maxwell Gildon
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 21:47 | 0:38 | 1:51 | |||
8 |
Jordan Murray
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18:43 | 2:53 | 0:39 | |||
68 |
Fabrizio Pilu
|
0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 9:20 | 0:00 | 0:04 | |||
59 |
Paul Mayer
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 10:26 | 0:00 | 0:00 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
90 | 5 | 26 | 83.87% | 60:00 | ||||||||||||||
30 |