Kölner Haie
Schwenninger Wild Wings
2
3
Kölner Haie
Schwenninger Wild Wings
Scoreboard 1 2 3 OT T
Kölner Haie 0 1 1 0 2
Schwenninger Wild Wings 0 1 1 1 3
Kölner Haie
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
82 Alexandre Grenier 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0.00% 29 21:30 1:58 0:00
89 Gregor MacLeod 0 1 1 0 0 1 0 8 8 50.00% 24 18:16 1:58 0:52
62 Parker Tuomie 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0.00% 23 18:01 1:01 0:52
18 Josh Currie 0 1 1 -1 0 0 1 9 10 47.37% 23 18:26 1:01 0:52
10 Justin Schütz 0 0 0 -1 0 3 0 0 0 0.00% 28 21:41 1:58 0:52
9 Maximilian Kammerer 0 0 0 -1 2 2 0 0 0 0.00% 20 16:19 0:51 0:00
15 Louis-Marc Aubry 0 0 0 -1 0 1 0 11 7 61.11% 21 17:42 1:58 0:17
65 Marco Münzenberger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 7 5:20 0:00 0:00
19 Frederik Storm 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 22 17:37 1:01 0:17
46 Kevin Niedenz 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 13 8:42 0:00 0:00
5 Robin van Calster 0 0 0 0 0 0 0 1 3 25.00% 15 9:40 0:00 0:00
34 Elias Lindner 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00% 13 8:03 0:00 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
53 Adam Almquist 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0.00% 22 17:10 0:52 0:00
7 Nicholas Bailen 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0.00% 21 18:34 1:58 0:00
47 Veli-Matti Vittasmäki 0 0 0 -1 0 4 0 0 0 0.00% 24 19:51 0:10 0:58
57 Brady Austin 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00% 24 19:53 0:08 0:58
91 Moritz Müller 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0.00% 23 16:43 0:00 1:03
17 Jan Luca Sennhenn 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0.00% 22 17:14 0:00 1:03
22 Maximilian Glötzl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 10 8:08 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
35 Julius Hudacek 3 29 90.63% 61:11
30 Mirko Pantkowski
50 Dean Döge
Schwenninger Wild Wings
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
94 Phil Hungerecker 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0.00% 24 16:51 0:00 0:00
47 Alexander Karachun 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0.00% 25 17:25 0:25 0:55
88 Kyle Platzer 0 1 1 0 0 2 1 8 11 42.11% 24 16:53 0:25 0:36
96 Tyson Spink 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 22 16:10 1:34 0:00
90 Tylor Spink 0 1 1 1 0 1 0 9 13 40.91% 26 17:38 1:34 0:56
18 Daniel Neumann 0 1 1 1 0 2 0 8 3 72.73% 19 12:01 0:00 0:50
89 Zach Senyshyn 0 0 0 -1 0 3 0 0 0 0.00% 22 14:45 0:25 0:00
9 Philip Feist 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.00% 17 13:08 0:00 0:00
64 Boaz Bassen 0 0 0 0 0 2 1 4 2 66.67% 21 15:02 0:00 1:42
93 Sebastian Uvira 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 18 12:42 1:35 0:00
73 Matthew Puempel 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0.00% 19 13:06 1:35 0:21
3 Teemu Pulkkinen 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0.00% 18 13:23 0:25 0:36
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
54 Benjamin Marshall
Benjamin Marshall
1 0 1 2 0 1 1 0 0 0.00% 27 17:49 0:25 0:18
4 Jordan Murray
Jordan Murray *
1 0 1 1 0 4 2 0 0 0.00% 30 20:15 1:33 0:00
37 Thomas Larkin
Thomas Larkin (C) *
0 1 1 1 0 0 4 0 0 0.00% 28 18:59 0:00 1:16
53 Alex Trivellato
Alex Trivellato
0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0.00% 25 19:45 0:02 1:17
6 Daryl Boyle
Daryl Boyle
0 0 0 -1 0 2 1 0 0 0.00% 25 16:42 0:01 1:05
78 William Weber
William Weber
0 0 0 1 0 2 1 0 0 0.00% 28 17:32 0:00 1:25
16 Arkadiusz Dziambor
Arkadiusz Dziambor
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 11 7:09 0:00 0:36
Torhüter
# GT Saves SV% Min
60 Joacim Eriksson 2 24 92.31% 61:11
1 Michael Bitzer
(C): Kapitän
*: Starting Six