Pinguins Bremerhaven
Adler Mannheim
2
4
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 4 | 73.33% | 23 | 17:25 | 4:03 | 1:19 | ||||
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 40.00% | 22 | 17:11 | 4:05 | 0:04 | ||||
26 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 19:29 | 0:51 | 2:47 | ||||
43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 20 | 17:22 | 3:23 | 0:00 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 11:00 | 0:01 | 0:50 | ||||
57 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 56.25% | 23 | 21:00 | 4:07 | 1:29 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 22 | 17:01 | 3:26 | 0:00 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 16:17 | 0:00 | 0:00 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 57.89% | 21 | 19:22 | 3:13 | 1:08 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 4:30 | 0:01 | 0:00 | ||||
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 77.78% | 13 | 11:26 | 4:09 | 0:00 | ||||
54 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 12:30 | 3:26 | 0:17 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
72 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 20:59 | 3:28 | 0:20 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 22:00 | 4:04 | 0:53 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 19:14 | 0:01 | 2:21 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18:42 | 0:01 | 1:18 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 14:17 | 0:10 | 0:05 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 16:11 | 0:40 | 3:02 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
30 | 3 | 18 | 85.71% | 43:34 | ||||||||||||||
97 | 1 | 4 | 80.00% | 14:19 | ||||||||||||||
1 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 17:56 | 2:32 | 2:48 | ||||
19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 28.57% | 19 | 16:07 | 2:30 | 0:00 | ||||
89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 16:47 | 1:26 | 0:08 | ||||
41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 50.00% | 14 | 9:33 | 0:00 | 0:21 | ||||
34 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 19 | 14:02 | 0:17 | 0:57 | ||||
13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 20 | 16:53 | 1:27 | 1:49 | ||||
93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 9:58 | 0:00 | 0:24 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:42 | 1:29 | 3:06 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 35.29% | 21 | 15:15 | 0:53 | 3:08 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 15:23 | 2:47 | 0:00 | ||||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 10 | 52.38% | 21 | 18:03 | 2:29 | 2:21 | ||||
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 8:47 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
7 |
John Gilmour
|
0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 18:18 | 1:29 | 2:13 | |||
23 |
Jyrki Jokipakka
*
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 19:27 | 0:02 | 3:21 | |||
29 |
Denis Reul
(C)
*
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 21:32 | 0:00 | 3:24 | |||
8 |
Jordan Murray
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 19:35 | 2:29 | 1:57 | |||
4 |
Korbinian Holzer
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 18:28 | 0:00 | 1:54 | |||
16 |
Maxwell Gildon
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 17:33 | 0:00 | 2:13 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
90 | 2 | 30 | 93.75% | 60:00 | ||||||||||||||
30 |