Düsseldorfer EG
Pinguins Bremerhaven
6
5
Düsseldorfer EG
Pinguins Bremerhaven
Scoreboard 1 2 3 OT SO T
Düsseldorfer EG 2 2 1 0 1 6
Pinguins Bremerhaven 1 1 3 0 0 5
Düsseldorfer EG
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
21 Brendan O´Donnell 1 2 3 1 2 2 1 0 0 0.00% 25 22:10 3:42 0:00
24 Alexander Blank 1 1 2 1 0 4 0 1 0 100.00% 19 14:42 0:00 0:00
18 Kenny Agostino 0 2 2 1 0 3 0 0 0 0.00% 26 20:19 3:42 0:00
90 Adam Payerl 1 0 1 1 0 4 1 15 11 57.69% 26 21:26 3:42 0:11
28 Alexander Ehl 1 0 1 -1 0 3 0 0 0 0.00% 27 19:21 2:37 0:17
11 Kevin Clark 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0.00% 21 17:45 2:42 0:00
71 Kohen Olischefski 0 1 1 1 0 4 0 5 5 50.00% 21 15:10 0:53 0:00
87 Philip Gogulla 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0.00% 24 19:38 1:38 0:00
39 Victor Svensson 0 0 0 -1 2 1 1 8 14 36.36% 27 19:42 1:38 0:17
44 Josef Eham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 10 7:22 0:00 0:00
42 Luis Üffing 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0.00% 12 9:21 0:00 0:11
92 Jakub Borzecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 9 7:20 0:00 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
7 Sinan Akdag 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0.00% 27 21:41 1:20 0:11
16 Kyle Cumiskey 0 1 1 0 0 1 4 0 0 0.00% 32 21:26 2:28 0:00
55 Moritz Wirth 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 16 13:54 0:00 0:00
3 Alec McCrea 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 27 18:18 0:00 0:11
5 Nicolas Geitner 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.00% 25 20:00 0:00 0:17
67 Bernhard Ebner 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00% 20 15:38 0:02 0:17
88 Torsten Ankert 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0.00% 11 9:38 0:19 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
40 Henrik Haukeland 5 20 80.00% 65:00
32 Hendrik Hane
Pinguins Bremerhaven
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
57 Alexander Friesen 1 1 2 -2 0 4 1 12 10 54.55% 29 22:33 0:17 3:10
9 Jan Urbas 0 2 2 0 0 5 0 0 0 0.00% 27 18:36 0:11 0:22
79 Colt  Adam Conrad 1 0 1 -1 2 3 1 0 0 0.00% 24 18:16 0:17 0:00
91 Miha Verlic 1 0 1 1 0 1 0 9 5 64.29% 27 17:00 0:11 1:47
65 Christian Wejse 1 0 1 1 0 1 0 9 7 56.25% 23 16:40 0:11 0:24
13 Ziga Jeglic 0 1 1 0 0 2 0 6 7 46.15% 28 20:14 0:11 0:24
14 Ross Mauermann 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0.00% 22 16:41 0:17 0:12
43 Skyler McKenzie 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.00% 18 14:23 0:00 0:00
26 Dominik Uher 0 0 0 -2 0 0 1 0 0 0.00% 25 19:55 0:17 1:39
54 Felix Maegaard Scheel 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 17 12:27 0:00 0:41
18 Marat Khaidarov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 7 6:13 0:00 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
49 Lukas Kälble
Lukas Kälble
1 0 1 1 0 2 0 0 0 0.00% 26 21:07 0:00 1:55
22 Vladimir Eminger
Vladimir Eminger *
0 1 1 -1 0 0 2 0 0 0.00% 30 22:30 0:00 3:23
72 Phillip Bruggisser
Phillip Bruggisser
0 1 1 -1 2 3 0 0 0 0.00% 24 19:11 0:17 0:00
6 Anders Grönlund
Anders Grönlund *
0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0.00% 31 23:37 0:00 3:24
32 Nicolas Appendino
Nicolas Appendino
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00% 20 17:17 0:00 0:00
48 Nicholas B. Jensen
Nicholas B. Jensen
0 0 0 1 0 1 4 0 0 0.00% 21 18:41 0:11 2:00
92 Philip Rosa-Preto
Philip Rosa-Preto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 6 4:21 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
30 Kristers Gudlevskis 5 30 85.71% 65:00
1 Sebastian Graf
97 Ilya Andryukhov
(C): Kapitän
*: Starting Six