Straubing Tigers
Grizzlys Wolfsburg
5
3
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33.33% | 19 | 14:53 | 2:51 | 0:00 | ||||
88 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 18:33 | 3:26 | 1:48 | ||||
22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 29 | 19:59 | 3:14 | 3:22 | ||||
19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 47.37% | 24 | 15:50 | 0:00 | 3:36 | ||||
6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 10:32 | 0:00 | 1:05 | ||||
27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 9:00 | 0:01 | 0:00 | ||||
74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.67% | 22 | 16:23 | 3:00 | 3:22 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 44.44% | 13 | 9:49 | 0:00 | 0:00 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 16:58 | 3:03 | 3:18 | ||||
90 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 5 | 77.27% | 27 | 18:08 | 3:34 | 0:31 | ||||
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 50.00% | 15 | 10:34 | 3:17 | 0:01 | ||||
89 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 66.67% | 17 | 11:30 | 3:08 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 22:46 | 2:58 | 2:14 | ||||
23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 32 | 21:39 | 0:47 | 4:57 | ||||
76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 19:35 | 0:45 | 5:43 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 20:04 | 0:00 | 3:00 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 13:02 | 0:00 | 1:15 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 13:55 | 2:51 | 0:00 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 2:43 | 0:00 | 0:00 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
35 | 3 | 30 | 90.91% | 60:00 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
29 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 45.45% | 15 | 10:10 | 0:00 | 1:39 | ||||
86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | 36.36% | 25 | 21:54 | 3:43 | 1:24 | ||||
25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 23:43 | 5:19 | 1:29 | ||||
23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 16:31 | 2:58 | 3:03 | ||||
16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 40.00% | 22 | 15:02 | 3:22 | 2:05 | ||||
13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 9:43 | 0:00 | 2:11 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 15:09 | 2:56 | 0:01 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 17:53 | 4:49 | 0:00 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 50.00% | 21 | 20:10 | 5:39 | 0:34 | ||||
93 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 20:15 | 5:36 | 0:38 | ||||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 11:44 | 0:00 | 0:00 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0:20 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
8 |
Jordan Murray
*
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 28:00 | 3:30 | 2:24 | |||
5 |
Björn Krupp
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 16:45 | 0:00 | 3:29 | |||
44 |
Nolan Zajac
|
0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 22:59 | 5:05 | 0:54 | |||
24 |
Janik Möser
*
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 17:44 | 0:18 | 3:22 | |||
12 |
Armin Wurm
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 9:12 | 0:00 | 0:42 | |||
7 |
Dominik Bittner
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 14:28 | 0:12 | 2:16 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
1 | 5 | 18 | 78.26% | 57:21 | ||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||
39 |