Pinguins Bremerhaven
Kölner Haie
0
5
Pinguins Bremerhaven
Kölner Haie
Scoreboard 1 2 3 T
Pinguins Bremerhaven 0 0 0 0
Kölner Haie 1 2 2 5
Pinguins Bremerhaven
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
9 Jan Urbas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
13 Ziga Jeglic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
91 Miha Verlic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
14 Ross Mauermann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
37 Markus Vikingstad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
23 Max Görtz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
26 Dominik Uher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
28 Marland Quince 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
8 Nino Kinder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
65 Christian Wejse 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
25 Fabian Herrmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
6 Anders Grönlund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
22 Vladimir Eminger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
42 Matthew Abt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
72 Phillip Bruggisser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
53 Maxim Rausch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
48 Nicholas B. Jensen 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
15 Rayan Bettahar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
32 Nicolas Appendino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
30 Kristers Gudlevskis 4 0 0.00% 58:56
56 Maximilian Franzreb
1 Sebastian Graf
Kölner Haie
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
15 Louis-Marc Aubry 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
10 Justin Schütz 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
82 Alexandre Grenier 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
89 Gregor MacLeod 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
62 Parker Tuomie 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
18 Josh Currie 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
21 Juhani Tyrväinen 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
5 Robin van Calster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
9 Maximilian Kammerer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
19 Frederik Storm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
46 Kevin Niedenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
33 Tim Wohlgemuth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
65 Marco Münzenberger 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
57 Brady Austin
Brady Austin
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
47 Veli-Matti Vittasmäki
Veli-Matti Vittasmäki *
0 1 1 0 4 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
22 Maximilian Glötzl
Maximilian Glötzl
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
53 Adam Almquist
Adam Almquist
0 1 1 0 4 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
17 Jan Luca Sennhenn
Jan Luca Sennhenn *
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
91 Moritz Müller
Moritz Müller (C)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
35 Julius Hudacek 0 0 0.00% 60:00
30 Mirko Pantkowski
(C): Kapitän
*: Starting Six