Pinguins Bremerhaven
ERC Ingolstadt
0
2
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 6:21 | 0:00 | 0:00 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40.00% | 8 | 6:13 | 0:00 | 0:00 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 8 | 4:52 | 0:00 | 0:00 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 4:18 | 0:00 | 0:00 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33.33% | 8 | 4:56 | 0:00 | 0:00 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 4:51 | 0:00 | 0:00 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 5:11 | 0:00 | 0:00 | ||||
91 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 7 | 4:43 | 0:00 | 0:00 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 5:41 | 0:00 | 0:00 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 3:56 | 0:00 | 0:00 | ||||
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 5 | 3:55 | 0:00 | 0:00 | ||||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 4:18 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 6:02 | 0:00 | 0:00 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 6:54 | 0:00 | 0:00 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 5:41 | 0:00 | 0:00 | ||||
72 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 5:15 | 0:00 | 0:00 | ||||
60 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 5:28 | 0:00 | 0:00 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 6:36 | 0:00 | 0:00 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 3:36 | 0:00 | 0:00 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
1 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 4:58 | 0:00 | 0:00 | ||||
89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 5:11 | 0:00 | 0:00 | ||||
11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 5:24 | 0:00 | 0:00 | ||||
86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.33% | 7 | 4:35 | 0:00 | 0:00 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 4:08 | 0:00 | 0:00 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 6 | 4:33 | 0:00 | 0:00 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 6 | 4:23 | 0:00 | 0:00 | ||||
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 5:02 | 0:00 | 0:00 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.00% | 7 | 5:41 | 0:00 | 0:00 | ||||
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 5:08 | 0:00 | 0:00 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66.67% | 7 | 4:55 | 0:00 | 0:00 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 5:15 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
5 |
Fabio Wagner
(C)
*
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 6:12 | 0:00 | 0:00 | |||
95 |
Philip Rosa-Preto
*
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 4:55 | 0:00 | 0:00 | |||
22 |
Mathew Bodie
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 6:40 | 0:00 | 0:00 | |||
25 |
Leon Hüttl
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 7:21 | 0:00 | 0:00 | |||
75 |
Alex Breton
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 6:58 | 0:00 | 0:00 | |||
4 |
Morgan Ellis
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 7:29 | 0:00 | 0:00 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||
1 |