Düsseldorfer EG
Iserlohn Roosters
2
1
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 18:57 | 2:17 | 0:00 | ||||
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 15:38 | 1:49 | 0:00 | ||||
26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 56.00% | 27 | 19:33 | 2:16 | 1:15 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 16:07 | 2:09 | 0:00 | ||||
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:05 | 1:43 | 0:00 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 23.08% | 22 | 16:12 | 1:43 | 1:13 | ||||
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 14:34 | 1:50 | 0:00 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14.29% | 16 | 13:21 | 0:00 | 0:50 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 15:23 | 1:58 | 0:48 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 11:49 | 0:00 | 1:56 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 71.43% | 14 | 10:24 | 0:00 | 0:00 | ||||
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 15 | 10:45 | 0:00 | 1:53 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 19:46 | 1:44 | 1:41 | ||||
55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:52 | 0:03 | 0:00 | ||||
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 16:54 | 2:12 | 1:39 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 25:20 | 0:16 | 0:51 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 15:28 | 0:00 | 2:13 | ||||
88 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 14:47 | 0:00 | 1:31 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 7:07 | 0:00 | 0:00 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
40 | 1 | 24 | 96.00% | 61:09 | ||||||||||||||
32 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 13:21 | 0:00 | 0:00 | ||||
52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 17:12 | 2:09 | 0:00 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||
91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 16:44 | 2:09 | 0:00 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 50.00% | 26 | 20:47 | 1:59 | 1:41 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 25 | 17:29 | 1:53 | 1:49 | ||||
88 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 16:05 | 2:00 | 0:00 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 75.00% | 24 | 16:31 | 1:48 | 1:49 | ||||
90 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 17:07 | 1:37 | 0:00 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 50.00% | 26 | 17:45 | 1:54 | 2:14 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 8:47 | 0:00 | 0:00 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40.00% | 13 | 9:24 | 0:00 | 0:00 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 8:20 | 0:00 | 0:17 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
27 |
Ben Thomas
*
|
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 32 | 25:33 | 0:00 | 2:18 | |||
79 |
Colin Ugbekile
*
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 24:19 | 2:01 | 1:03 | |||
77 |
Tim Bender
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 23:44 | 1:59 | 2:07 | |||
24 |
Mitch Eliot
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 31 | 20:11 | 0:20 | 1:42 | |||
53 |
Maxim Rausch
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 3:49 | 0:00 | 0:00 | |||
17 |
Emil Quaas
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 19:14 | 0:00 | 0:47 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
35 | 2 | 28 | 93.33% | 61:09 | ||||||||||||||
92 |