Düsseldorfer EG
Iserlohn Roosters
1
0
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:41 | 1:42 | 0:00 | ||||
26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 20 | 37.50% | 29 | 22:35 | 1:38 | 0:33 | ||||
21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 17:44 | 1:46 | 0:00 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 15:11 | 0:00 | 0:02 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 38.89% | 24 | 18:20 | 0:59 | 1:24 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 18:14 | 1:11 | 1:25 | ||||
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 17:47 | 1:03 | 0:00 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 35.71% | 23 | 20:01 | 0:55 | 0:46 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 18:22 | 1:02 | 0:00 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 5:27 | 0:00 | 0:46 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 5:04 | 0:00 | 0:30 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 20:05 | 0:28 | 0:00 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 24:59 | 0:00 | 2:04 | ||||
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 17:32 | 1:39 | 0:02 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 20:23 | 1:01 | 2:06 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18:58 | 0:00 | 0:35 | ||||
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 14:41 | 0:00 | 0:35 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
40 | 0 | 28 | 100.00% | 60:00 | ||||||||||||||
32 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 2:41 | 0:00 | 0:00 | ||||
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 17:44 | 1:47 | 0:00 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 54.55% | 25 | 19:27 | 1:47 | 0:58 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18:50 | 1:47 | 0:30 | ||||
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 21:05 | 1:47 | 0:00 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 | 56.25% | 25 | 18:52 | 0:53 | 0:42 | ||||
90 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18:52 | 0:53 | 0:00 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 11:42 | 0:00 | 0:00 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 72.22% | 18 | 15:07 | 0:56 | 1:14 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 13:38 | 0:53 | 0:00 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 4:07 | 0:02 | 0:00 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 75.00% | 11 | 7:50 | 0:00 | 0:56 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 8:25 | 0:02 | 0:58 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
16 |
Hubert Labrie
(C)
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 20:56 | 0:00 | 2:15 | |||
24 |
Mitch Eliot
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 31 | 22:45 | 0:02 | 2:05 | |||
36 |
Brandon Gormley
*
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 24:24 | 0:53 | 0:00 | |||
79 |
Colin Ugbekile
*
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 31 | 24:52 | 1:49 | 0:00 | |||
17 |
Emil Quaas
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 14:32 | 0:00 | 0:34 | |||
77 |
Tim Bender
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 8:42 | 0:00 | 0:29 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
35 | 1 | 28 | 96.55% | 58:30 | ||||||||||||||
92 |