Grizzlys Wolfsburg
Pinguins Bremerhaven
2
3
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 17:11 | 1:37 | 0:21 | ||||
93 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 19:41 | 4:48 | 0:28 | ||||
88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 41.67% | 22 | 21:15 | 4:49 | 0:00 | ||||
51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 71.43% | 25 | 22:46 | 4:53 | 1:17 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 61.54% | 23 | 19:15 | 5:00 | 0:05 | ||||
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 17:44 | 1:27 | 0:00 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 10:18 | 0:00 | 0:23 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 41.18% | 20 | 13:51 | 1:22 | 0:41 | ||||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 15:12 | 1:14 | 0:00 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 7:55 | 0:00 | 0:00 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 25.00% | 14 | 10:55 | 0:09 | 0:55 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 8:49 | 0:00 | 0:57 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
44 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 26:46 | 1:32 | 0:37 | ||||
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 20:13 | 0:30 | 0:37 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 15:59 | 0:20 | 1:08 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 7:29 | 0:00 | 0:00 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 13:43 | 0:00 | 1:25 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 26:41 | 5:12 | 1:27 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
1 | 3 | 20 | 86.96% | 57:05 | ||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||
39 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 18 | 14:52 | 0:56 | 0:00 | ||||
91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 58.33% | 23 | 15:58 | 1:36 | 0:08 | ||||
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 13:58 | 0:57 | 0:00 | ||||
57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | 44.44% | 27 | 20:03 | 0:53 | 2:28 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 16:28 | 1:38 | 0:32 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 42.86% | 23 | 16:17 | 1:37 | 0:35 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 53.85% | 21 | 16:30 | 0:05 | 3:30 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 17:37 | 0:49 | 2:39 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 14:15 | 0:01 | 0:00 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 2:22 | 0:00 | 0:00 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66.67% | 16 | 13:07 | 0:04 | 3:15 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 10:51 | 1:47 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
70 |
Blaz Gregorc
*
|
1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 20:55 | 0:00 | 4:41 | |||
72 |
Phillip Bruggisser
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 18:36 | 1:00 | 2:08 | |||
49 |
Lukas Kälble
|
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 5:36 | 0:05 | 0:00 | |||
22 |
Vladimir Eminger
*
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 24:23 | 0:00 | 4:02 | |||
32 |
Nicolas Appendino
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 15:58 | 0:05 | 1:04 | |||
48 |
Nicholas B. Jensen
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 19:22 | 1:31 | 1:15 | |||
92 |
Philip Rosa-Preto
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 11:49 | 0:00 | 0:00 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
56 | 2 | 38 | 95.00% | 60:00 | ||||||||||||||
1 |