EHC Red Bull München
ERC Ingolstadt
3
4
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 53.33% | 22 | 15:29 | 2:02 | 0:00 | ||||
18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 10:49 | 0:00 | 1:05 | ||||
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 7 | 61.11% | 20 | 17:03 | 4:01 | 1:26 | ||||
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 10:58 | 0:00 | 0:00 | ||||
20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 33.33% | 18 | 14:15 | 2:23 | 1:02 | ||||
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 33.33% | 19 | 14:10 | 1:53 | 0:00 | ||||
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 21 | 19:20 | 3:35 | 0:00 | ||||
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 15:41 | 0:00 | 1:40 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 21 | 17:09 | 3:48 | 1:33 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 17:53 | 3:49 | 0:00 | ||||
91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 12:49 | 0:00 | 1:31 | ||||
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 12:26 | 2:09 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 21:26 | 3:59 | 0:00 | ||||
58 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 19:00 | 0:00 | 1:44 | ||||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 14:00 | 0:03 | 1:42 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 16:09 | 0:16 | 2:26 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 17:39 | 0:00 | 2:16 | ||||
57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:40 | 1:55 | 0:00 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 7:03 | 0:00 | 0:10 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
35 | 4 | 23 | 85.19% | 59:08 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||
72 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 53.85% | 18 | 14:51 | 0:00 | 0:00 | ||||
9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 17:46 | 2:24 | 2:05 | ||||
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 14:33 | 0:00 | 0:00 | ||||
86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 56.52% | 25 | 19:05 | 1:56 | 2:08 | ||||
26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 14:16 | 1:55 | 0:05 | ||||
21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 15:18 | 1:48 | 0:17 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 15:39 | 1:45 | 0:49 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 13:23 | 0:31 | 2:54 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | 47.62% | 24 | 17:45 | 2:19 | 2:23 | ||||
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 4:36 | 0:00 | 0:39 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 9:57 | 0:00 | 0:00 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 3:43 | 0:00 | 0:00 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66.67% | 15 | 10:57 | 1:45 | 0:34 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
22 |
Mathew Bodie
*
|
0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 38 | 30:30 | 2:13 | 2:31 | |||
23 |
Maurice Edwards
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 16:43 | 1:55 | 0:15 | |||
25 |
Leon Hüttl
*
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 38 | 29:48 | 2:00 | 2:37 | |||
7 |
Colton Jobke
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 7:47 | 0:00 | 3:07 | |||
5 |
Fabio Wagner
(C)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 32 | 22:38 | 0:13 | 3:28 | |||
20 |
Emil Quaas
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 7:48 | 0:00 | 0:00 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
1 | 3 | 22 | 88.00% | 60:00 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||
35 |