Grizzlys Wolfsburg
Adler Mannheim
2
3
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 17:17 | 1:04 | 0:40 | ||||
93 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 18:22 | 2:47 | 2:01 | ||||
25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 29 | 22:47 | 3:01 | 2:43 | ||||
86 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 9 | 43.75% | 29 | 19:23 | 0:57 | 1:40 | ||||
27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 5:59 | 0:06 | 0:00 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 14:53 | 0:51 | 0:27 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 38.10% | 27 | 18:42 | 2:57 | 1:16 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:27 | 2:31 | 0:00 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 43.75% | 25 | 19:44 | 1:23 | 1:45 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 12:44 | 0:06 | 1:07 | ||||
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.00% | 10 | 7:50 | 0:06 | 1:03 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 29:25 | 2:59 | 2:33 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 7:46 | 0:39 | 0:57 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 31 | 21:09 | 0:00 | 3:08 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 17:59 | 0:00 | 2:29 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 11:19 | 0:00 | 1:00 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 17:50 | 0:23 | 3:02 | ||||
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 9:14 | 0:06 | 0:00 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
1 | 3 | 22 | 88.00% | 59:46 | ||||||||||||||
49 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 100.00% | 21 | 17:05 | 2:55 | 0:49 | ||||
74 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 55.00% | 24 | 19:22 | 3:02 | 1:20 | ||||
71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 18:27 | 3:40 | 0:00 | ||||
14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 73.33% | 26 | 17:34 | 3:23 | 1:30 | ||||
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18:25 | 3:24 | 0:00 | ||||
21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 15:25 | 0:00 | 1:29 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.67% | 13 | 8:26 | 0:00 | 0:00 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 4:31 | 0:56 | 0:19 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 6:37 | 0:00 | 0:00 | ||||
89 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 15:05 | 2:47 | 0:06 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 56.25% | 23 | 18:08 | 2:48 | 1:06 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 19:56 | 3:45 | 1:14 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
95 |
Mark Katic
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 18:58 | 2:23 | 0:00 | |||
4 |
Korbinian Holzer
*
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 17:10 | 0:00 | 0:51 | |||
46 |
Matthew Donovan
*
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 18:33 | 3:44 | 1:54 | |||
7 |
Sinan Akdag
|
0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 14:52 | 0:00 | 1:13 | |||
29 |
Denis Reul
(C)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:36 | 0:00 | 2:51 | |||
37 |
Thomas Larkin
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 22 | 18:21 | 0:01 | 1:11 | |||
68 |
Fabrizio Pilu
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 6:44 | 0:00 | 0:00 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
90 | 2 | 28 | 93.33% | 60:00 | ||||||||||||||
30 |