Schwenninger Wild Wings
Straubing Tigers
2
3
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
70 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 18 | 16:12 | 0:41 | 0:00 | ||||
93 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 13:58 | 2:15 | 0:00 | ||||
18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 20.00% | 14 | 12:10 | 0:00 | 0:00 | ||||
47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 14:44 | 0:42 | 0:00 | ||||
77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 80.00% | 15 | 13:05 | 0:00 | 0:44 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 17 | 12:59 | 1:51 | 0:00 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 25.00% | 24 | 18:42 | 1:47 | 1:40 | ||||
64 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 15:06 | 0:00 | 0:21 | ||||
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:11 | 0:45 | 0:38 | ||||
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 18.18% | 21 | 16:15 | 1:10 | 0:32 | ||||
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 15:35 | 0:20 | 1:59 | ||||
67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 13:03 | 1:48 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 32 | 24:09 | 2:03 | 0:50 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 19:07 | 0:00 | 0:28 | ||||
53 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 23:02 | 0:01 | 1:40 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 21:47 | 1:19 | 1:33 | ||||
78 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 19:11 | 0:00 | 1:25 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 12:51 | 0:00 | 0:00 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
60 | 3 | 26 | 89.66% | 61:43 | ||||||||||||||
39 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 57.14% | 27 | 16:19 | 1:10 | 1:04 | ||||
90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 25.00% | 26 | 15:20 | 1:10 | 1:18 | ||||
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0:54 | 0:00 | 0:00 | ||||
74 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 25 | 18:04 | 1:34 | 0:31 | ||||
89 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 70.00% | 18 | 13:02 | 1:41 | 0:00 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 17:58 | 1:35 | 0:30 | ||||
77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 60.00% | 21 | 14:02 | 1:37 | 0:00 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 20 | 14:47 | 0:08 | 0:00 | ||||
88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 15:14 | 1:07 | 0:44 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 75.00% | 24 | 16:04 | 1:15 | 1:16 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 20 | 13:40 | 0:16 | 0:22 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 42.86% | 16 | 10:55 | 0:00 | 0:00 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 10:01 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
65 |
Ian Scheid
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 20:02 | 0:00 | 1:18 | |||
23 |
Brandon Manning
*
|
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 33 | 26:37 | 1:13 | 1:11 | |||
9 |
Stephan Daschner
|
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 36 | 25:00 | 1:54 | 1:21 | |||
13 |
Mario Zimmermann
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 12:12 | 0:07 | 0:00 | |||
32 |
Cody Lampl
*
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 19:35 | 0:01 | 1:34 | |||
34 |
Benedikt Kohl
|
0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 14:07 | 0:00 | 0:28 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
1 | 2 | 17 | 89.47% | 61:43 | ||||||||||||||
35 |