EHC Red Bull München
Grizzlys Wolfsburg
7
3
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
84 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 21 | 14:18 | 3:00 | 0:26 | ||||
21 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 16:17 | 1:33 | 3:27 | ||||
93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 26 | 19:10 | 2:09 | 4:20 | ||||
42 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 33.33% | 23 | 16:43 | 2:18 | 3:39 | ||||
8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 14:48 | 2:04 | 0:00 | ||||
82 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 71.43% | 21 | 16:31 | 2:25 | 1:43 | ||||
52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | 12 | 55.56% | 22 | 17:29 | 2:21 | 3:20 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 12:21 | 0:56 | 1:27 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 57.89% | 21 | 14:36 | 2:42 | 0:53 | ||||
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 11:11 | 0:23 | 0:00 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 37.50% | 14 | 10:29 | 0:38 | 0:00 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 15 | 11:14 | 1:45 | 1:01 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 19:12 | 2:05 | 0:01 | ||||
16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 21:45 | 1:45 | 4:24 | ||||
70 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 16:04 | 0:58 | 4:57 | ||||
57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 17:03 | 1:34 | 1:45 | ||||
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:31 | 2:32 | 0:00 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 16:42 | 1:50 | 5:10 | ||||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 4:45 | 0:00 | 0:00 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
35 | 3 | 17 | 85.00% | 60:00 | ||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||
67 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
51 | 0 | 2 | 2 | -1 | 12 | 0 | 1 | 13 | 16 | 44.83% | 24 | 21:29 | 5:38 | 2:38 | ||||
88 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 44.44% | 21 | 18:34 | 6:36 | 0:30 | ||||
97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 20:39 | 5:35 | 1:46 | ||||
23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 33.33% | 14 | 10:00 | 0:01 | 1:47 | ||||
40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 11:15 | 0:28 | 0:46 | ||||
13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 9:10 | 0:01 | 1:33 | ||||
95 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 15:54 | 1:11 | 1:22 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 19:02 | 4:05 | 1:37 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 50.00% | 22 | 15:59 | 2:31 | 1:45 | ||||
93 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 24 | 20:29 | 4:33 | 2:14 | ||||
84 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 13:53 | 3:08 | 0:29 | ||||
63 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 13:29 | 2:28 | 0:29 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 5:29 | 0:01 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
6 |
Ryan O´Connor
|
1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 23:12 | 5:54 | 2:52 | |||
5 |
Björn Krupp
*
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 17:24 | 0:27 | 3:11 | |||
2 |
John Ramage
*
|
0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 22:07 | 3:07 | 2:26 | |||
44 |
Nolan Zajac
|
0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 18:19 | 0:01 | 0:35 | |||
24 |
Janik Möser
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 14:16 | 0:00 | 2:42 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
1 | 6 | 32 | 84.21% | 59:18 | ||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||
39 |