ERC Ingolstadt
Schwenninger Wild Wings
7
2
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
86 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 60.00% | 19 | 16:11 | 1:39 | 2:34 | ||||
8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 13:01 | 0:07 | 1:24 | ||||
74 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 15:07 | 2:12 | 0:45 | ||||
33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 14:35 | 1:39 | 0:00 | ||||
19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.67% | 17 | 12:20 | 0:00 | 0:00 | ||||
90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 11:12 | 0:43 | 0:00 | ||||
21 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:47 | 2:12 | 0:00 | ||||
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 63.16% | 21 | 17:34 | 2:12 | 2:07 | ||||
10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 13:14 | 2:32 | 0:00 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 46.15% | 18 | 13:57 | 1:38 | 0:46 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 55.56% | 21 | 16:05 | 1:01 | 2:25 | ||||
93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 19 | 15:34 | 2:29 | 1:55 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 21:17 | 2:39 | 2:05 | ||||
6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 15:36 | 0:01 | 1:08 | ||||
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 9:40 | 0:00 | 2:30 | ||||
23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 17:15 | 2:12 | 0:01 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 18:12 | 0:01 | 2:44 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 14:13 | 0:00 | 1:10 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 18:47 | 0:59 | 2:18 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
34 | 2 | 39 | 95.12% | 60:00 | ||||||||||||||
32 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
47 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 15:16 | 2:35 | 0:42 | ||||
88 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 8 | 57.89% | 23 | 16:02 | 2:46 | 0:40 | ||||
89 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 15:30 | 2:36 | 0:01 | ||||
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 15:12 | 0:01 | 3:00 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 11:44 | 0:00 | 0:00 | ||||
77 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15.38% | 18 | 14:04 | 0:00 | 2:00 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 11:28 | 0:00 | 0:04 | ||||
96 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 16:26 | 3:23 | 0:19 | ||||
90 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 25.00% | 22 | 15:29 | 3:19 | 0:19 | ||||
93 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 14:31 | 3:22 | 0:19 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 11:35 | 0:00 | 0:00 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | 64.71% | 20 | 14:11 | 0:00 | 1:49 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 16:07 | 1:59 | 1:15 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
78 |
William Weber
|
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 14:41 | 0:00 | 1:14 | |||
53 |
Alex Trivellato
|
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 16:46 | 2:38 | 2:59 | |||
37 |
Thomas Larkin
(C)
|
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:40 | 3:12 | 2:40 | |||
52 |
Johannes Huß
*
|
0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 16:54 | 0:00 | 1:00 | |||
6 |
Daryl Boyle
*
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 19:37 | 0:36 | 1:00 | |||
54 |
Benjamin Marshall
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 19:00 | 3:29 | 0:01 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
51 | 7 | 22 | 75.86% | 60:00 | ||||||||||||||
60 |