Schwenninger Wild Wings
Nürnberg Ice Tigers
3
2
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
96 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 16:41 | 0:49 | 0:00 | ||||
18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 12:50 | 0:00 | 0:00 | ||||
90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 | 57.14% | 24 | 14:27 | 0:49 | 0:00 | ||||
93 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66.67% | 23 | 17:46 | 1:41 | 0:00 | ||||
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 16:24 | 0:00 | 0:00 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 47.37% | 24 | 17:24 | 1:41 | 0:00 | ||||
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 25 | 19:19 | 1:41 | 0:00 | ||||
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 60.00% | 24 | 17:48 | 0:00 | 0:00 | ||||
88 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 15 | 37.50% | 27 | 21:25 | 1:41 | 0:00 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 13:33 | 0:00 | 0:00 | ||||
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 15:52 | 0:49 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 17:46 | 0:00 | 0:00 | ||||
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 18:16 | 0:00 | 0:00 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 21:46 | 0:49 | 0:00 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 20:40 | 0:49 | 0:00 | ||||
78 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 15:31 | 0:00 | 0:00 | ||||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 19:21 | 1:41 | 0:00 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 5:38 | 0:00 | 0:00 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
60 | 2 | 21 | 91.30% | 62:32 | ||||||||||||||
1 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
77 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 52.94% | 21 | 18:21 | 0:00 | 0:27 | ||||
10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 18:11 | 0:00 | 0:31 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 3:16 | 0:00 | 0:00 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 17:25 | 0:00 | 0:00 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 50.00% | 23 | 19:49 | 0:00 | 1:10 | ||||
95 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 18:51 | 0:00 | 0:05 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 15:11 | 0:00 | 0:00 | ||||
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 53.85% | 22 | 17:08 | 0:00 | 0:53 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 15:18 | 0:00 | 0:00 | ||||
91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:42 | 0:00 | 0:00 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 3:01 | 0:00 | 0:00 | ||||
73 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50.00% | 10 | 7:43 | 0:00 | 0:00 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 7:25 | 0:00 | 0:27 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
47 |
Owen Headrick
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 31 | 28:31 | 0:00 | 1:07 | |||
82 |
Hayden Shaw
|
0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 32 | 21:11 | 0:00 | 1:32 | |||
24 |
Marcus Weber
(C)
*
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 32 | 22:01 | 0:00 | 1:24 | |||
74 |
Cody Haiskanen
*
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 35 | 26:18 | 0:00 | 0:31 | |||
18 |
Maximilian Merkl
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 9:07 | 0:00 | 0:00 | |||
9 |
Justus Böttner
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 18 | 13:21 | 0:00 | 0:26 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
72 | 3 | 30 | 90.91% | 62:32 | ||||||||||||||
31 |