Grizzlys Wolfsburg
Adler Mannheim
0
3
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18:18 | 1:50 | 1:34 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 43.75% | 22 | 18:35 | 1:50 | 2:11 | ||||
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 17:46 | 2:07 | 0:00 | ||||
97 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 16:15 | 2:45 | 1:10 | ||||
51 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 41.18% | 22 | 18:50 | 2:29 | 1:17 | ||||
93 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 25 | 18:09 | 3:07 | 0:21 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 8:58 | 1:23 | 0:48 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 75.00% | 15 | 9:57 | 0:55 | 1:22 | ||||
91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 4:54 | 0:00 | 0:00 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 13:52 | 0:51 | 2:23 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 33.33% | 22 | 18:49 | 2:38 | 0:38 | ||||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 16:08 | 1:57 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 32 | 26:21 | 2:39 | 1:45 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 33 | 23:03 | 0:30 | 2:20 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 8:32 | 0:53 | 0:00 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 16:30 | 0:53 | 2:16 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 14:23 | 0:37 | 2:51 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 23:24 | 2:25 | 2:40 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
1 | 3 | 24 | 88.89% | 57:52 | ||||||||||||||
39 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 13:55 | 2:53 | 0:22 | ||||
14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 50.00% | 24 | 18:03 | 3:06 | 2:08 | ||||
41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 66.67% | 21 | 17:27 | 0:08 | 1:55 | ||||
34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 15:15 | 2:55 | 1:20 | ||||
19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 66.67% | 20 | 17:29 | 3:10 | 1:12 | ||||
33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 17:07 | 0:00 | 2:26 | ||||
27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 19:54 | 2:56 | 0:29 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 46.67% | 26 | 16:24 | 2:55 | 1:34 | ||||
58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 85.71% | 23 | 17:41 | 3:00 | 2:19 | ||||
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 8:19 | 0:00 | 0:00 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30.00% | 14 | 6:37 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
16 |
Maxwell Gildon
|
0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 16:51 | 0:00 | 2:34 | |||
8 |
Jordan Murray
*
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 18:48 | 3:34 | 1:25 | |||
4 |
Korbinian Holzer
*
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 17:12 | 0:00 | 1:21 | |||
23 |
Jyrki Jokipakka
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 21:36 | 2:21 | 1:58 | |||
29 |
Denis Reul
(C)
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 21:58 | 0:00 | 2:44 | |||
7 |
John Gilmour
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 19:06 | 2:47 | 1:55 | |||
68 |
Fabrizio Pilu
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 6:41 | 0:00 | 0:00 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
90 | 0 | 27 | 100.00% | 60:00 | ||||||||||||||
30 |