Augsburger Panther
Düsseldorfer EG
2
1
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
49 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 33.33% | 21 | 15:51 | 1:10 | 0:52 | ||||
26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 20 | 16:29 | 0:00 | 1:49 | ||||
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33.33% | 23 | 14:16 | 0:49 | 0:45 | ||||
74 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 20 | 15:55 | 0:48 | 1:11 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 40.00% | 19 | 13:02 | 0:00 | 0:11 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 66.67% | 21 | 17:32 | 1:12 | 1:06 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 12:48 | 1:11 | 0:00 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16.67% | 21 | 15:19 | 0:41 | 0:00 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 15:43 | 1:18 | 1:01 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 13:27 | 0:00 | 0:00 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40.00% | 17 | 12:21 | 0:50 | 0:00 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 13:10 | 0:00 | 0:56 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 23:47 | 0:00 | 3:14 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 21:14 | 0:00 | 0:46 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 22:33 | 0:00 | 0:47 | ||||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 25:49 | 2:00 | 3:11 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 11:45 | 0:00 | 0:00 | ||||
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 11:20 | 0:00 | 0:00 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
44 | 1 | 27 | 96.43% | 60:00 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
32 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 9 | 62.50% | 23 | 21:31 | 1:34 | 1:17 | ||||
15 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 19:46 | 1:37 | 0:00 | ||||
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 20:37 | 2:16 | 0:20 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 73.68% | 21 | 18:51 | 2:21 | 0:14 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 19:48 | 2:08 | 0:00 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 19:14 | 1:38 | 0:00 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 17:39 | 1:34 | 0:33 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 33.33% | 19 | 17:43 | 2:12 | 0:00 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 18:51 | 2:13 | 1:03 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 3:44 | 0:00 | 0:00 | ||||
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 4:26 | 0:00 | 0:30 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
36 |
Joonas Järvinen
*
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 21:55 | 0:13 | 0:51 | |||
43 |
Luca Zitterbart
*
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18:42 | 0:14 | 0:00 | |||
67 |
Bernhard Ebner
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 20:32 | 1:51 | 1:08 | |||
5 |
Nicolas Geitner
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 18:57 | 0:00 | 0:47 | |||
6 |
Justus Böttner
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 14:24 | 0:00 | 0:00 | |||
3 |
Alec McCrea
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18:27 | 0:00 | 1:12 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
40 | 2 | 31 | 93.94% | 59:48 | ||||||||||||||
32 |