Bietigheim Steelers
Löwen Frankfurt
3
6
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 23 | 18:50 | 2:33 | 0:00 | ||||
26 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 16:00 | 2:00 | 0:28 | ||||
12 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 47.06% | 24 | 18:19 | 1:53 | 0:00 | ||||
55 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 7 | 65.00% | 24 | 17:30 | 2:18 | 1:18 | ||||
57 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 50.00% | 19 | 16:34 | 2:22 | 0:52 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 17:46 | 1:38 | 0:21 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 12:36 | 0:01 | 0:00 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 20 | 15:48 | 0:00 | 1:13 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 8:34 | 0:00 | 0:00 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 66.67% | 12 | 9:09 | 0:00 | 0:00 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 9:33 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
59 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18:40 | 1:55 | 0:00 | ||||
90 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 23:35 | 2:29 | 1:22 | ||||
18 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 22:37 | 2:15 | 1:37 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 20:19 | 0:00 | 1:24 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 17:05 | 0:00 | 0:00 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:16 | 0:00 | 1:36 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 19:27 | 1:53 | 1:37 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
74 | 5 | 19 | 79.17% | 59:36 | ||||||||||||||
51 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
78 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:57 | 2:10 | 0:00 | ||||
95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:30 | 2:06 | 0:00 | ||||
16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 58.33% | 16 | 12:33 | 1:02 | 0:16 | ||||
17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 50.00% | 24 | 19:46 | 2:03 | 2:45 | ||||
14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 18 | 11:51 | 0:00 | 1:13 | ||||
22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 33.33% | 20 | 14:25 | 0:59 | 0:00 | ||||
29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 15 | 11:31 | 1:49 | 0:00 | ||||
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 4:39 | 0:00 | 0:13 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:28 | 0:00 | 3:06 | ||||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 12:40 | 0:00 | 0:01 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 13:22 | 0:55 | 0:05 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20.00% | 15 | 12:23 | 0:00 | 0:14 | ||||
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 17 | 11:47 | 0:00 | 0:45 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
24 |
Reece Scarlett
*
|
1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 19:01 | 1:58 | 0:46 | |||
93 |
Simon Sezemsky
|
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 21:34 | 0:52 | 0:15 | |||
55 |
Davis Vandane
*
|
0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18:55 | 0:00 | 1:35 | |||
6 |
Kevin Maginot
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 24:15 | 1:04 | 1:19 | |||
4 |
Reid McNeill
(C)
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 18:56 | 0:00 | 2:26 | |||
76 |
Daniel Wirt
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 15:52 | 0:00 | 1:59 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
30 | 3 | 23 | 88.46% | 60:00 | ||||||||||||||
53 |