Schwenninger Wild Wings
Nürnberg Ice Tigers
4
0
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
40 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 56.25% | 22 | 18:15 | 2:05 | 1:16 | ||||
93 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 12:35 | 2:05 | 0:00 | ||||
26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 16:25 | 2:01 | 0:00 | ||||
77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 31.25% | 20 | 15:07 | 2:00 | 3:56 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 16:38 | 0:30 | 0:00 | ||||
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 17:00 | 0:52 | 0:11 | ||||
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 52.94% | 20 | 16:41 | 0:52 | 0:29 | ||||
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 16:39 | 0:55 | 2:01 | ||||
64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 12:59 | 0:00 | 3:26 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75.00% | 13 | 9:20 | 0:00 | 0:00 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 42.86% | 13 | 11:30 | 0:00 | 0:00 | ||||
67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 10:43 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
53 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 19:56 | 0:22 | 2:27 | ||||
4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 20:46 | 0:52 | 3:00 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 18:23 | 0:00 | 1:57 | ||||
55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 23:42 | 2:05 | 3:37 | ||||
78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 17:01 | 0:00 | 1:08 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 14:53 | 0:05 | 0:00 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 2:40 | 0:00 | 0:00 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
60 | 0 | 33 | 100.00% | 60:00 | ||||||||||||||
39 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 19:35 | 4:29 | 0:00 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 76.47% | 25 | 17:17 | 4:00 | 0:04 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 17:11 | 1:55 | 0:00 | ||||
74 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18:37 | 4:13 | 0:00 | ||||
89 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 66.67% | 26 | 19:44 | 4:19 | 2:07 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 42.86% | 27 | 19:59 | 4:19 | 1:41 | ||||
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 15:31 | 1:41 | 1:10 | ||||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 40.00% | 25 | 18:39 | 1:37 | 0:51 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 13:43 | 1:29 | 0:00 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 11:07 | 0:11 | 0:00 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 25.00% | 17 | 11:56 | 0:11 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
24 |
Marcus Weber
(C)
*
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 22:38 | 0:11 | 2:05 | |||
29 |
Nicholas Welsh
*
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 32 | 25:38 | 1:48 | 0:00 | |||
6 |
Julius Karrer
|
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 17:03 | 0:00 | 0:33 | |||
71 |
Andrew Bodnarchuk
|
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18:16 | 0:00 | 0:51 | |||
52 |
Maximilian Merkl
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 5:25 | 0:00 | 0:00 | |||
22 |
Oliver Mebus
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 22:16 | 0:00 | 2:24 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
31 | 3 | 22 | 88.00% | 59:33 | ||||||||||||||
72 |