Grizzlys Wolfsburg
ERC Ingolstadt
9
1
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
93 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:06 | 1:36 | 2:07 | ||||
25 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 24 | 18:04 | 1:12 | 1:04 | ||||
63 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 75.00% | 27 | 17:14 | 1:23 | 0:41 | ||||
86 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 15 | 8 | 65.22% | 28 | 21:25 | 0:37 | 0:42 | ||||
15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 52.38% | 28 | 19:09 | 1:36 | 2:15 | ||||
18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7.14% | 27 | 19:09 | 3:34 | 0:57 | ||||
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 15:33 | 1:12 | 0:34 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 12:02 | 0:53 | 0:50 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 15:11 | 1:23 | 1:22 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 13:58 | 3:04 | 1:02 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 13:21 | 3:33 | 1:04 | ||||
44 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 21:09 | 1:12 | 1:10 | ||||
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 19:29 | 0:00 | 0:53 | ||||
5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:32 | 0:00 | 2:18 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 33 | 22:23 | 3:52 | 2:20 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 16:00 | 0:49 | 2:26 | ||||
83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 10:40 | 1:28 | 0:00 | ||||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 14:35 | 3:28 | 0:29 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
49 | 1 | 26 | 96.30% | 60:00 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
39 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 45.00% | 26 | 16:39 | 2:53 | 1:18 | ||||
21 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 19:46 | 2:58 | 1:15 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 16:15 | 2:58 | 0:00 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 14:03 | 0:34 | 1:01 | ||||
90 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 19:13 | 1:17 | 2:30 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 61.90% | 25 | 18:20 | 1:16 | 1:52 | ||||
67 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 19:00 | 1:30 | 3:04 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 62.50% | 13 | 11:57 | 2:22 | 0:20 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 19:03 | 1:42 | 0:52 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 42.86% | 25 | 18:39 | 0:51 | 3:20 | ||||
50 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 10:03 | 0:00 | 0:13 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
23 |
Maurice Edwards
|
0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 21:06 | 2:29 | 3:36 | |||
22 |
Mathew Bodie
*
|
0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 19:08 | 1:11 | 0:37 | |||
25 |
Leon Hüttl
*
|
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 32 | 21:16 | 0:52 | 2:00 | |||
7 |
Colton Jobke
|
0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 12:39 | 0:49 | 1:45 | |||
5 |
Fabio Wagner
(C)
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 19:38 | 0:38 | 1:40 | |||
20 |
Emil Quaas
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 4:16 | 0:00 | 0:00 | |||
45 |
Benjamin Marshall
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 21:35 | 1:04 | 3:04 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
35 | 9 | 19 | 67.86% | 60:00 | ||||||||||||||
34 |