Schwenninger Wild Wings
Iserlohn Roosters
5
1
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
89 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 14:37 | 3:52 | 0:09 | ||||
88 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 47.06% | 21 | 15:51 | 3:58 | 0:26 | ||||
47 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 20 | 15:23 | 3:20 | 0:36 | ||||
19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 18 | 15:15 | 5:49 | 0:27 | ||||
77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 12 | 45.45% | 20 | 17:21 | 5:47 | 1:18 | ||||
93 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 17 | 12:07 | 2:14 | 0:24 | ||||
15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 12:38 | 1:41 | 0:00 | ||||
23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 16:14 | 6:14 | 0:42 | ||||
64 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 14:38 | 1:36 | 2:50 | ||||
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 17:35 | 5:49 | 1:11 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 11:04 | 1:25 | 0:00 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 28.57% | 18 | 10:53 | 1:23 | 1:15 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 42.11% | 19 | 15:21 | 1:27 | 2:24 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
53 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 19:47 | 6:03 | 2:06 | ||||
54 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 17:40 | 4:16 | 0:47 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 12:29 | 1:45 | 1:36 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 16:13 | 1:35 | 2:47 | ||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 12:49 | 0:52 | 2:29 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 22:38 | 5:14 | 2:12 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
60 | 1 | 21 | 95.45% | 60:00 | ||||||||||||||
51 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 11:57 | 0:00 | 0:46 | ||||
88 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 14:47 | 2:33 | 0:47 | ||||
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 73.33% | 26 | 20:25 | 3:03 | 5:18 | ||||
91 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 16:29 | 3:05 | 2:52 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 56.52% | 25 | 17:32 | 2:47 | 2:23 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 33.33% | 27 | 17:36 | 3:10 | 4:09 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 14:00 | 2:45 | 0:34 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 9 | 62.50% | 25 | 19:27 | 3:04 | 5:33 | ||||
90 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 14:11 | 2:45 | 0:35 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 5:30 | 0:09 | 0:07 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 40.00% | 14 | 8:50 | 0:09 | 2:15 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 8:58 | 0:09 | 2:16 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
36 |
Brandon Gormley
*
|
0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 20:26 | 2:41 | 2:19 | |||
79 |
Colin Ugbekile
*
|
0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 20:48 | 3:08 | 2:00 | |||
16 |
Hubert Labrie
(C)
|
0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 18:34 | 0:09 | 6:16 | |||
24 |
Mitch Eliot
|
0 | 0 | 0 | -2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18:53 | 0:15 | 4:44 | |||
77 |
Tim Bender
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 17:16 | 0:00 | 5:22 | |||
17 |
Emil Quaas
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 18:01 | 0:00 | 5:04 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
92 | 5 | 30 | 85.71% | 60:00 | ||||||||||||||
32 |