Straubing Tigers
Adler Mannheim
3
5
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 50.00% | 24 | 19:07 | 2:42 | 0:00 | ||||
88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 19:24 | 2:14 | 1:15 | ||||
20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 38.46% | 24 | 17:26 | 2:14 | 1:50 | ||||
19 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 33.33% | 25 | 17:05 | 0:00 | 1:04 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 88.89% | 26 | 22:39 | 2:09 | 1:10 | ||||
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 40.00% | 24 | 16:38 | 2:20 | 0:49 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 11:52 | 0:00 | 0:00 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 57.14% | 23 | 17:57 | 2:43 | 0:00 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50.00% | 27 | 19:51 | 2:42 | 1:45 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 10:52 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18:47 | 0:00 | 1:42 | ||||
43 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 19:48 | 3:03 | 1:26 | ||||
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 16:15 | 0:00 | 1:22 | ||||
32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 5:09 | 0:00 | 0:00 | ||||
92 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 24:38 | 1:54 | 2:12 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 23:55 | 2:48 | 1:11 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 3:46 | 0:00 | 0:00 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 4:24 | 0:00 | 0:00 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 5:24 | 0:00 | 0:00 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
35 | 4 | 6 | 60.00% | 20:00 | ||||||||||||||
1 | 0 | 14 | 100.00% | 38:15 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 33 | 21:50 | 0:45 | 2:01 | ||||
13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 38.89% | 29 | 17:35 | 1:45 | 2:00 | ||||
14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 36.84% | 25 | 18:49 | 1:12 | 1:31 | ||||
71 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 19:04 | 2:19 | 0:00 | ||||
34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 16:28 | 1:43 | 1:18 | ||||
27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 16:25 | 1:38 | 0:00 | ||||
89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 3:17 | 0:48 | 0:00 | ||||
18 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 8 | 5:34 | 0:00 | 0:00 | ||||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 60.00% | 28 | 21:05 | 2:13 | 1:26 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 75.00% | 29 | 18:19 | 0:00 | 1:22 | ||||
96 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 10:49 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
7 |
John Gilmour
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 19:19 | 2:09 | 1:54 | |||
8 |
Jordan Murray
*
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 20:50 | 1:57 | 1:25 | |||
4 |
Korbinian Holzer
*
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 16:48 | 0:45 | 0:56 | |||
23 |
Jyrki Jokipakka
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 31 | 22:56 | 2:01 | 2:14 | |||
29 |
Denis Reul
(C)
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 20:56 | 0:08 | 1:44 | |||
16 |
Maxwell Gildon
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 18:21 | 0:24 | 1:50 | |||
68 |
Fabrizio Pilu
|
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 3:28 | 0:00 | 0:00 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
30 | 3 | 37 | 92.50% | 60:00 | ||||||||||||||
90 |