Eisbären Berlin
Schwenninger Wild Wings
7
3
Eisbären Berlin
Schwenninger Wild Wings
Scoreboard 1 2 3 T
Eisbären Berlin 5 2 0 7
Schwenninger Wild Wings 1 1 1 3
Eisbären Berlin
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
94 Liam Kirk 4 0 4 3 0 8 0 12 5 70.59% 22 19:25 4:40 0:00
10 Lean Bergmann 0 3 3 3 4 0 0 0 0 0.00% 20 16:32 0:01 0:34
92 Marcel Noebels 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0.00% 23 19:31 3:01 0:35
38 Yannick Veilleux 0 2 2 1 0 1 0 2 1 66.67% 27 19:23 3:06 2:17
9 Ty Ronning 1 0 1 0 0 6 2 0 0 0.00% 20 17:45 4:27 0:00
23 Blaine Byron 1 0 1 1 0 4 0 15 12 55.56% 26 19:20 0:04 2:15
93 Leonhard Pföderl 0 1 1 0 0 3 0 5 7 41.67% 24 19:27 4:29 0:45
95 Frederik Tiffels 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0.00% 26 20:43 4:50 2:35
89 Zachary Boychuk 0 0 0 0 4 1 0 2 3 40.00% 21 13:58 3:02 0:23
77 Eric Hördler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 11 7:12 0:00 0:39
78 Michael Bartuli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 7 4:06 0:00 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
44 Olivier Galipeau 1 1 2 2 0 2 2 0 0 0.00% 24 19:57 3:06 2:07
6 Kai Wissmann 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0.00% 25 25:12 4:52 1:48
40 Korbinian Geibel 0 1 1 2 0 2 2 0 0 0.00% 25 18:33 0:00 1:53
18 Jonas Müller 0 1 1 2 2 0 3 0 0 0.00% 26 22:17 3:11 1:16
56 Markus Niemeläinen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 10 6:58 0:00 1:00
12 Eric Mik 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0.00% 24 20:28 0:00 1:58
Torhüter
# GT Saves SV% Min
30 Jake Hildebrand 3 23 88.46% 60:00
1 Jonas Stettmer
Schwenninger Wild Wings
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
47 Alexander Karachun 1 0 1 -2 2 3 0 0 0 0.00% 25 18:44 3:30 0:53
10 Mirko Höfflin 1 0 1 -1 2 4 0 10 9 52.63% 28 19:31 3:37 1:24
88 Kyle Platzer 0 1 1 -2 0 1 1 11 14 44.00% 26 20:37 3:32 2:30
9 Philip Feist 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0.00% 20 13:30 0:01 0:00
89 Zach Senyshyn 0 1 1 -2 0 1 0 0 0 0.00% 25 18:46 3:35 0:06
96 Tyson Spink 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.00% 21 15:08 1:29 0:00
64 Boaz Bassen 0 0 0 -1 0 1 0 1 3 25.00% 24 18:41 0:01 3:49
72 Brandon McMillan 0 0 0 0 0 0 0 5 9 35.71% 23 18:35 1:26 2:45
93 Sebastian Uvira 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50.00% 23 17:01 1:32 1:52
18 Daniel Neumann 0 0 0 -2 0 0 1 0 0 0.00% 12 7:18 0:01 2:13
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
54 Benjamin Marshall
Benjamin Marshall
0 2 2 -1 0 1 0 0 0 0.00% 25 17:12 2:47 0:11
16 Arkadiusz Dziambor
Arkadiusz Dziambor
1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0.00% 18 10:14 0:01 1:09
37 Thomas Larkin
Thomas Larkin (C) *
0 1 1 0 2 1 4 0 0 0.00% 27 17:22 1:25 2:26
53 Alex Trivellato
Alex Trivellato *
0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0.00% 23 17:41 0:39 3:28
4 Jordan Murray
Jordan Murray
0 0 0 -3 0 4 1 0 0 0.00% 24 20:08 1:36 0:22
6 Daryl Boyle
Daryl Boyle
0 0 0 -1 0 2 2 0 0 0.00% 21 16:16 0:00 3:28
78 William Weber
William Weber
0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0.00% 22 16:28 0:00 4:25
8 Daniel Schwaiger
Daniel Schwaiger
0 0 0 -2 0 1 0 0 0 0.00% 8 4:27 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
1 Michael Bitzer 7 27 79.41% 60:00
29 Steve Majher
(C): Kapitän
*: Starting Six