Adler Mannheim
Bietigheim Steelers
4
1
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 52.94% | 30 | 17:56 | 1:28 | 1:21 | ||||
71 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 29 | 17:09 | 1:50 | 0:00 | ||||
33 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13.33% | 28 | 17:08 | 1:34 | 0:00 | ||||
21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 17:15 | 0:00 | 1:20 | ||||
18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 11:14 | 0:07 | 0:00 | ||||
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 28 | 17:01 | 2:06 | 0:00 | ||||
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 27 | 19:09 | 1:28 | 0:00 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60.00% | 14 | 10:34 | 0:48 | 0:39 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 20:45 | 2:52 | 0:00 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.00% | 22 | 18:33 | 2:59 | 0:38 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 19:40 | 1:34 | 0:20 | ||||
4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 19:11 | 0:07 | 1:18 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 20:42 | 2:23 | 1:18 | ||||
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 21:19 | 2:47 | 0:00 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 20:03 | 0:00 | 0:41 | ||||
76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 17:05 | 0:07 | 0:20 | ||||
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 4:55 | 0:00 | 0:00 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 8:05 | 0:07 | 0:00 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
30 | 1 | 17 | 94.44% | 60:00 | ||||||||||||||
90 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
12 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 62.50% | 23 | 18:13 | 0:57 | 0:00 | ||||
71 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 28 | 22:05 | 0:56 | 1:07 | ||||
55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 55.00% | 27 | 22:29 | 1:02 | 1:48 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 24 | 19:56 | 1:02 | 1:07 | ||||
75 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 18:53 | 0:57 | 0:00 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100.00% | 15 | 9:40 | 0:00 | 0:00 | ||||
57 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 53.85% | 25 | 18:38 | 1:04 | 1:14 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 15:46 | 0:00 | 1:31 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 6:15 | 0:00 | 0:00 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 7 | 4:50 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
8 |
Guillaume Naud
|
0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 20:01 | 0:57 | 2:05 | |||
90 |
Constantin Braun
(C)
*
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 25:31 | 1:02 | 4:19 | |||
24 |
Maximilian Renner
*
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 20:16 | 0:00 | 3:27 | |||
18 |
Mathew Maione
|
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 19:50 | 0:59 | 0:02 | |||
40 |
Tim Schüle
|
0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 16:36 | 0:00 | 0:00 | |||
3 |
Max Prommersberger
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:53 | 0:00 | 1:01 | |||
59 |
Joshua Atkinson
|
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 19:26 | 1:00 | 0:07 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
74 | 3 | 24 | 88.89% | 57:58 | ||||||||||||||
70 |