ERC Ingolstadt
Augsburger Panther
4
1
ERC Ingolstadt
Augsburger Panther
Scoreboard 1 2 3 T
ERC Ingolstadt 1 2 1 4
Augsburger Panther 0 0 1 1
ERC Ingolstadt
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
86 Daniel Pietta 2 1 3 3 0 2 0 8 5 61.54% 18 13:29 0:04 1:36
89 Austen Keating 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0.00% 19 14:25 1:16 1:56
11 Kenny Agostino 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0.00% 17 17:14 2:40 0:00
8 Philipp Krauß 0 1 1 1 4 4 1 0 1 0.00% 19 15:14 0:00 1:09
12 Noah Dunham 0 1 1 1 0 1 0 3 0 100.00% 17 10:57 0:00 2:50
19 Wojciech Stachowiak 0 1 1 1 0 2 0 8 4 66.67% 17 15:32 1:19 1:31
21 Wayne Simpson 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0.00% 17 16:53 2:38 0:00
16 Johannes Krauß 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 14 9:36 0:00 0:46
33 Charles Bertrand 0 0 0 1 0 3 1 2 5 28.57% 18 11:32 0:03 0:00
91 Riley Sheen 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00% 15 14:39 2:12 0:00
92 Daniel Schmölz 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0.00% 17 15:31 1:20 0:00
9 Myles Powell 0 0 0 0 0 1 0 4 11 26.67% 20 19:20 2:37 1:59
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
22 Mathew Bodie 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0.00% 26 20:18 2:01 3:24
95 Philip Rosa-Preto 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0.00% 25 18:25 0:04 1:56
5 Fabio Wagner 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.00% 27 18:02 0:04 2:32
25 Leon Hüttl 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0.00% 25 19:41 1:42 0:41
75 Alex Breton 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 20 20:44 1:54 0:00
4 Morgan Ellis 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00% 24 19:33 0:00 3:16
Torhüter
# GT Saves SV% Min
31 Devin Williams 1 19 95.00% 60:00
1 Nico Pertuch
Augsburger Panther
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
94 Anrei Hakulinen 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0.00% 22 17:42 2:10 0:25
14 Donald D.J. Busdeker 0 1 1 -1 2 2 0 0 1 0.00% 24 19:43 3:03 1:12
10 Chris Collins 0 0 0 -1 2 2 0 9 10 47.37% 24 19:49 2:15 0:59
18 Anthony Louis 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00% 19 19:50 2:49 0:04
89 Mark Zengerle 0 0 0 0 0 1 0 6 4 60.00% 19 16:46 2:53 0:00
73 Nicholas Baptiste 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 19 19:20 3:46 0:24
46 Moritz Elias 0 0 0 -3 0 1 0 0 0 0.00% 11 6:46 0:00 0:00
50 Alexander Oblinger 0 0 0 -2 0 0 0 1 3 25.00% 12 9:48 0:00 0:46
67 Florian Elias 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0.00% 14 11:34 3:37 0:00
9 Justin Volek 0 0 0 -1 0 1 0 10 7 58.82% 20 11:52 0:00 1:50
77 Luca Tosto 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00% 19 13:18 0:00 2:11
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
62 Thomas Schemitsch
Thomas Schemitsch *
1 0 1 -2 0 4 1 0 0 0.00% 25 23:56 3:11 2:02
72 Riley McCourt
Riley McCourt *
0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0.00% 21 18:15 2:45 0:00
44 Nolan Zajac
Nolan Zajac
0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0.00% 25 22:53 3:05 1:49
29 Denis Reul
Denis Reul (C)
0 0 0 0 0 1 3 0 0 0.00% 26 20:58 0:00 2:10
8 Kristian Blumenschein
Kristian Blumenschein
0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0.00% 15 11:11 0:00 0:00
58 Maximilian Renner
Maximilian Renner
0 0 0 -2 2 0 2 0 0 0.00% 19 13:55 0:00 1:58
43 Leon van der Linde
Leon van der Linde
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00% 8 4:45 0:00 0:00
11 Mick Köhler
Mick Köhler
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 16 10:29 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
38 Strauss Mann 4 26 86.67% 60:00
35 Markus Keller
(C): Kapitän
*: Starting Six