Schwenninger Wild Wings
Augsburger Panther
4
2
Schwenninger Wild Wings
Augsburger Panther
Scoreboard 1 2 3 T
Schwenninger Wild Wings 1 1 2 4
Augsburger Panther 0 1 1 2
Schwenninger Wild Wings
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
93 Sebastian Uvira 1 2 3 3 2 2 0 0 0 0.00% 20 12:39 0:00 1:31
64 Boaz Bassen 1 1 2 2 2 2 0 0 2 0.00% 22 13:31 0:16 1:46
72 Brandon McMillan 1 1 2 3 2 3 1 9 7 56.25% 22 11:40 0:00 2:00
10 Mirko Höfflin 1 0 1 1 0 1 2 9 9 50.00% 21 16:43 1:09 1:26
18 Daniel Neumann 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 19 12:29 0:16 2:34
47 Alexander Karachun 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 21 15:16 1:04 0:57
89 Zach Senyshyn 0 1 1 1 0 4 1 0 0 0.00% 21 13:25 1:19 0:25
96 Tyson Spink 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 19 15:14 0:39 0:05
90 Tylor Spink 0 0 0 0 0 3 1 6 9 40.00% 19 14:51 0:40 0:27
94 Phil Hungerecker 0 0 0 0 0 3 2 1 0 100.00% 21 15:39 0:55 0:30
73 Matthew Puempel 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00% 12 9:53 0:00 0:00
88 Kyle Platzer 0 0 0 0 4 2 0 9 11 45.00% 20 15:17 1:20 1:19
9 Philip Feist 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00% 17 12:46 0:16 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
16 Arkadiusz Dziambor 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0.00% 21 14:12 0:00 1:40
78 William Weber 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.00% 24 17:46 0:16 3:58
54 Benjamin Marshall 0 0 0 2 0 5 1 0 0 0.00% 25 18:50 1:21 0:32
4 Jordan Murray 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0.00% 26 17:29 0:39 0:19
6 Daryl Boyle 0 0 0 1 0 2 4 0 0 0.00% 29 19:18 0:16 4:45
37 Thomas Larkin 0 0 0 1 0 2 6 0 0 0.00% 28 20:56 0:49 3:02
Torhüter
# GT Saves SV% Min
60 Joacim Eriksson 2 26 92.86% 60:00
1 Michael Bitzer
29 Steve Majher
Augsburger Panther
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
50 Alexander Oblinger 1 0 1 -2 2 3 0 8 9 47.06% 22 10:46 0:55 0:16
67 Florian Elias 1 0 1 -2 0 3 0 0 0 0.00% 24 13:03 2:06 0:16
18 Anthony Louis 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 23 14:39 2:26 0:00
94 Anrei Hakulinen 0 1 1 -1 0 2 0 0 1 0.00% 27 22:19 4:44 0:00
19 Riley Damiani 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100.00% 1 0:11 0:00 0:00
14 Donald D.J. Busdeker 0 0 0 0 0 0 0 5 4 55.56% 26 17:02 2:57 1:12
10 Chris Collins 0 0 0 -1 0 1 1 5 8 38.46% 25 19:37 4:21 0:00
89 Mark Zengerle 0 0 0 -1 4 1 1 6 5 54.55% 23 17:48 3:18 0:00
24 Thomas Jordan Trevelyan 0 0 0 -1 0 2 1 0 0 0.00% 25 18:16 4:59 0:50
45 Jason Bast 0 0 0 -1 0 2 0 13 6 68.42% 29 19:48 0:05 0:55
9 Justin Volek 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.00% 22 14:36 0:00 1:00
46 Moritz Elias 0 0 0 -2 0 3 1 0 0 0.00% 23 12:22 2:43 0:16
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
72 Riley McCourt
Riley McCourt *
0 1 1 -1 0 2 1 0 0 0.00% 25 19:38 2:25 0:16
62 Thomas Schemitsch
Thomas Schemitsch *
0 1 1 -1 0 5 1 0 0 0.00% 28 22:36 4:39 0:40
8 Kristian Blumenschein
Kristian Blumenschein
0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 18 11:08 0:00 0:00
29 Denis Reul
Denis Reul (C)
0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0.00% 26 17:59 0:00 1:16
11 Mick Köhler
Mick Köhler
0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0.00% 24 17:52 0:05 0:43
58 Maximilian Renner
Maximilian Renner
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00% 22 17:38 0:05 1:36
43 Leon van der Linde
Leon van der Linde
0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0.00% 7 4:49 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
35 Markus Keller 4 33 89.19% 60:00
38 Strauss Mann
(C): Kapitän
*: Starting Six