EHC Red Bull München
Iserlohn Roosters
2
1
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 33.33% | 21 | 17:00 | 3:17 | 1:41 | ||||
17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 15:58 | 3:14 | 0:00 | ||||
82 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 50.00% | 17 | 17:20 | 3:11 | 0:08 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 20:38 | 3:13 | 2:35 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 15:12 | 0:03 | 2:14 | ||||
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 50.00% | 20 | 13:54 | 0:00 | 1:19 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:16 | 1:44 | 2:18 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 66.67% | 17 | 13:32 | 1:45 | 0:00 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 9:46 | 0:00 | 0:42 | ||||
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 11:54 | 1:44 | 0:00 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 83.33% | 13 | 9:23 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 18:29 | 3:12 | 0:08 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 19:31 | 0:00 | 3:52 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 16:16 | 1:46 | 0:00 | ||||
74 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 13:03 | 1:42 | 0:00 | ||||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 16:32 | 0:03 | 2:04 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 16:55 | 0:00 | 3:45 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 14:55 | 0:03 | 2:09 | ||||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 14:49 | 0:03 | 1:00 | ||||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
35 | 1 | 16 | 94.12% | 60:00 | ||||||||||||||
25 |
Stürmer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 10:15 | 0:08 | 0:00 | ||||
41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 25 | 20:30 | 2:09 | 0:00 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 15:55 | 2:07 | 0:00 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 12 | 52.00% | 30 | 20:59 | 3:44 | 2:29 | ||||
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 16:07 | 3:50 | 0:00 | ||||
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 21:11 | 3:45 | 1:53 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 50.00% | 27 | 20:36 | 2:05 | 2:31 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 66.67% | 28 | 21:44 | 3:48 | 2:27 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 27.27% | 26 | 18:36 | 2:02 | 0:37 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 6 | 4:12 | 0:08 | 0:00 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 3 | 2:00 | 0:00 | 0:00 | ||||
Verteidiger | ||||||||||||||||||
# | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
16 |
Hubert Labrie
(C)
*
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 19:08 | 0:00 | 2:33 | |||
55 |
Johannes Huß
*
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18:09 | 0:00 | 1:08 | |||
79 |
Colin Ugbekile
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 22:10 | 3:56 | 1:18 | |||
36 |
Brandon Gormley
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 16:38 | 0:45 | 0:37 | |||
67 |
Stanislav Dietz
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18:22 | 0:08 | 2:36 | |||
77 |
Colton Jobke
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 10:40 | 0:08 | 1:48 | |||
2 |
Zach Osburn
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 16:23 | 1:10 | 0:00 | |||
Torhüter | ||||||||||||||||||
# | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
32 | 2 | 26 | 92.86% | 58:19 | ||||||||||||||
92 |