Straubing Tigers
Augsburger Panther
3
4
Straubing Tigers
Augsburger Panther
Scoreboard 1 2 3 OT SO T
Straubing Tigers 1 2 0 0 0 3
Augsburger Panther 1 1 1 0 1 4
Straubing Tigers
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
8 Joshua Samanski 1 1 2 1 0 1 1 12 9 57.14% 30 23:32 3:21 3:43
75 Elis Hede 0 2 2 0 0 4 1 0 0 0.00% 28 20:27 3:19 3:50
91 Tim Fleischer 0 0 0 -3 0 1 0 5 4 55.56% 15 9:40 0:00 0:00
20 Justin Scott 0 0 0 -2 0 0 1 7 3 70.00% 26 15:54 1:21 0:45
37 Josh Melnick 0 0 0 0 0 2 0 6 7 46.15% 20 14:02 1:28 0:00
19 Tim Brunnhuber 0 0 0 0 0 1 0 1 5 16.67% 13 9:09 0:00 3:33
10 Michael Clarke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 8 5:15 0:00 0:00
74 Travis St. Denis 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00% 20 14:13 1:27 0:00
53 Danjo Leonhardt 0 0 0 -1 2 1 0 4 6 40.00% 18 12:52 0:00 0:00
7 Taylor Leier 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0.00% 22 17:41 1:25 0:34
88 JC Lipon 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 25 19:00 3:26 0:00
22 Michael Connolly 0 0 0 -1 2 0 1 0 0 0.00% 28 19:20 0:00 3:16
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
92 Marcel Brandt 2 0 2 -1 2 6 0 0 0 0.00% 26 19:45 3:19 2:19
43 Philip Samuelsson 0 2 2 1 0 5 0 0 0 0.00% 27 24:02 4:40 5:00
61 Justin Braun 0 0 0 -2 0 1 0 0 0 0.00% 29 22:24 0:06 2:54
77 Nelson Nogier 0 0 0 -1 2 5 0 0 0 0.00% 27 20:19 0:00 4:18
17 Adrian Klein 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 15 12:12 0:00 0:02
9 Stephan Daschner 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00% 18 13:08 0:00 1:19
13 Mario Zimmermann 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00% 14 11:10 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
70 Zane McIntyre 3 23 88.46% 65:00
1 Florian Bugl
Augsburger Panther
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
10 Chris Collins 2 1 3 2 0 1 0 14 7 66.67% 32 25:20 5:15 0:47
67 Florian Elias 0 2 2 1 0 5 1 0 0 0.00% 32 22:36 4:03 0:00
18 Anthony Louis 1 0 1 0 2 3 1 0 0 0.00% 30 23:34 3:08 0:00
94 Anrei Hakulinen 1 0 1 2 0 4 0 0 0 0.00% 31 21:59 4:45 0:00
24 Thomas Jordan Trevelyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 2 1:17 0:00 0:00
45 Jason Bast 0 0 0 1 0 2 1 9 14 39.13% 31 25:01 3:49 3:20
77 Luca Tosto 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 23 19:29 2:27 3:52
9 Justin Volek 0 0 0 0 2 2 1 4 11 26.67% 24 15:17 0:02 1:25
50 Alexander Oblinger 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0.00% 17 12:53 0:00 0:00
46 Moritz Elias 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00% 4 1:30 0:00 0:01
89 Mark Zengerle 0 0 0 0 0 1 1 7 2 77.78% 26 16:31 2:35 0:06
25 Christian Hanke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 2 0:29 0:00 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
62 Thomas Schemitsch
Thomas Schemitsch
0 1 1 1 0 3 2 0 0 0.00% 29 25:09 5:22 0:33
44 Nolan Zajac
Nolan Zajac *
0 0 0 1 0 1 4 0 0 0.00% 32 24:54 5:14 0:37
29 Denis Reul
Denis Reul (C) *
0 0 0 1 0 1 3 0 0 0.00% 25 20:52 0:00 4:10
8 Kristian Blumenschein
Kristian Blumenschein
0 0 0 2 0 1 2 0 0 0.00% 23 16:29 0:02 0:00
72 Riley McCourt
Riley McCourt
0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00% 24 15:50 2:41 0:00
58 Maximilian Renner
Maximilian Renner
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00% 19 17:51 0:12 4:12
43 Leon van der Linde
Leon van der Linde
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 1 0:43 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
35 Markus Keller 3 29 90.63% 65:00
38 Strauss Mann
(C): Kapitän
*: Starting Six